Collèges de l'Aisne (02)
L'Aisne compte 75 collèges. Retrouvez leur classement par résultats au brevet, leurs effectifs, et la comparaison avec la moyenne nationale.
En chiffres
Collèges
75
Élèves scolarisés
26 243
Effectif moyen
370 élèves
Éducation prioritaire
15 en REP ou REP+
Répartition des 75 collèges
- Public 57 (76 %)
- Privé 14 (19 %)
- Hors contrat 4 (5 %)
Résultats au brevet
Réussite · 75 collèges
- Note écrit /20 10,4
- Accès 6e-3e 91,3 %
Le détail, indicateur par indicateur
| Indicateur | Aisne | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Taux de réussite au brevet | 84,0 % | 87,1 % | −3,2 pts |
| Note moyenne à l'écrit /20 | 10,4 | 10,9 | −0,6 pt |
| Taux d'accès 6e → 3e | 91,3 % | 91,1 % | +0,2 pt |
Par commune
Les communes comptant plusieurs collèges ont leur propre page de comparaison.
- Bohain-en-Vermandois (2)
- Chauny (3)
- Château-Thierry (3)
- Guise (2)
- Hirson (2)
- La Fère (2)
- Laon (4)
- Saint-Quentin (7)
- Soissons (5)
- Tergnier (2)
- Villers-Cotterêts (3)
Les 75 collèges
Classés par taux de réussite au brevet à la dernière session connue. Un taux élevé tient autant au public accueilli qu'à l'action de l'établissement : ce classement se lit avec cette réserve.
| # | Établissement | Commune | Réussite | Élèves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège Enfant Jésus | Hirson | 100,0 % | 116 |
| 2 | Collège Jeanne d'Arc | Guise | 100,0 % | 119 |
| 3 | Collège Saint-Joseph | Fontaine-lès-Vervins | 100,0 % | 195 |
| 4 | Collège Saint-Jean et la Croix | Saint-Quentin | 98,0 % | 808 |
| 5 | Collège Jules Ferry | Rozoy-sur-Serre | 97,0 % | 130 |
| 6 | Collège La Providence | Laon | 97,0 % | 238 |
| 7 | Collège Notre-Dame | Liesse-Notre-Dame | 97,0 % | 118 |
| 8 | Collège Saint-Paul | Soissons | 97,0 % | 530 |
| 9 | Collège Gabriel Hanotaux | Saint-Quentin | 95,0 % | 427 |
| 10 | Collège Alexandre Dumas | Villeneuve-sur-Aisne | 94,0 % | 388 |
| 11 | Collège Saint-Antoine | Bohain-en-Vermandois | 94,0 % | 198 |
| 12 | Collège Saint-Charles | Chauny | 93,0 % | 231 |
| 13 | Collège Saint-Joseph | Château-Thierry | 93,0 % | 324 |
| 14 | Collège Colbert Quentin | Le Nouvion-en-Thiérache | 91,0 % | 280 |
| 15 | Collège de la Chesnoye | Saint-Gobain | 91,0 % | 283 |
| 16 | Collège Marthe Lefèvre | Saint-Quentin | 90,0 % | 331 |
| 17 | Collège Alan Seeger | Vailly-sur-Aisne | 89,0 % | 259 |
| 18 | Collège Jacques Cartier | Chauny | 89,0 % | 458 |
| 19 | Collège Lamartine | Soissons | 89,0 % | 376 |
| 20 | Collège Pierre et Marie Curie | Braine | 89,0 % | 484 |
| 21 | Collège Maurice Wajsfelner | Cuffies | 88,0 % | 387 |
| 22 | Collège de la Faye | Condé-en-Brie | 88,0 % | 330 |
| 23 | Collège Anne de Montmorency | Fère-en-Tardenois | 87,0 % | 488 |
| 24 | Collège Jacques Prévert | Flavy-le-Martel | 87,0 % | 435 |
| 25 | Collège Charles Brazier | Crécy-sur-Serre | 86,0 % | 375 |
| 26 | Collège François 1er | Villers-Cotterêts | 86,0 % | 360 |
| 27 | Collège François Truffaut | Charly-sur-Marne | 86,0 % | 721 |
| 28 | Collège Les Frères Le Nain | Laon | 86,0 % | 572 |
| 29 | Collège Léon Droussent | Coucy-le-Château-Auffrique | 86,0 % | 358 |
| 30 | Collège Saint-Just | Soissons | 86,0 % | 452 |
| 31 | Collège Jean Mermoz | Laon | 85,0 % | 609 |
| 32 | Collège Louise Michel | Villeneuve-Saint-Germain | 85,0 % | 374 |
| 33 | Collège Anne Frank | Harly | 84,0 % | 309 |
| 34 | Collège Antoine-Nicolas de Condorcet | Ribemont | 84,0 % | 312 |
| 35 | Collège Condorcet | Vervins | 84,0 % | 404 |
| 36 | Collège Georges Cobast | Hirson | 84,0 % | 505 |
| 37 | Collège Jacques Prévert | Marle | 84,0 % | 257 |
| 38 | Collège La Feuillade | Vic-sur-Aisne | 84,0 % | 414 |
| 39 | Collège César Savart | Saint-Michel | 83,0 % | 255 |
| 40 | Collège Louis Sandras | Anizy-le-Grand | 83,0 % | 503 |
| 41 | Collège Pierre Sellier | La Capelle | 83,0 % | 393 |
| 42 | Collège Quentin de la Tour | Sains-Richaumont | 83,0 % | 162 |
| 43 | Collège Suzanne Deutsch de la Meurthe | Moy-de-l'Aisne | 83,0 % | 339 |
| 44 | Collège Henri Matisse | Bohain-en-Vermandois | 82,0 % | 338 |
| 45 | Collège Joseph Boury | Neuilly-Saint-Front | 82,0 % | 387 |
| 46 | Collège Charles de Gaulle | Montcornet | 81,0 % | 184 |
| 47 | Collège Froëhlicher | Sissonne | 81,0 % | 408 |
| 48 | Collège Léopold Sédar Senghor | Corbeny | 81,0 % | 377 |
| 49 | Collège Henri Martin | Saint-Quentin | 80,0 % | 427 |
| 50 | Collège Jean Racine | Château-Thierry | 80,0 % | 648 |
| 51 | Collège Joliot-Curie | Tergnier | 80,0 % | 691 |
| 52 | Collège Josquin des Prés | Beaurevoir | 80,0 % | 230 |
| 53 | Collège Père Joseph Wrésinski | Tergnier | 80,0 % | 87 |
| 54 | Collège Charlemagne | Laon | 79,0 % | 649 |
| 55 | Collège Gérard Philipe | Soissons | 78,0 % | 497 |
| 56 | Collège Jean Mermoz | Belleu | 78,0 % | 487 |
| 57 | Collège Victor Hugo | Chauny | 78,0 % | 483 |
| 58 | Collège Marcel Pagnol | Vermand | 77,0 % | 351 |
| 59 | Collège Marie de Luxembourg | La Fère | 76,0 % | 413 |
| 60 | Collège Max Dussuchal | Villers-Cotterêts | 76,0 % | 487 |
| 61 | Collège Pierre de la Ramée | Saint-Quentin | 76,0 % | 438 |
| 62 | Collège Villard de Honnecourt | Fresnoy-le-Grand | 74,0 % | 353 |
| 63 | Collège Jean Moulin | Saint-Quentin | 73,0 % | 283 |
| 64 | Collège Camille Desmoulins | Guise | 71,0 % | 393 |
| 65 | Collège Jean Rostand | Château-Thierry | 71,0 % | 759 |
| 66 | Collège Simone Veil | Wassigny | 71,0 % | 236 |
| 67 | Collège Paul Éluard | Gauchy | 68,0 % | 421 |
| 68 | Collège Montaigne | Saint-Quentin | 65,0 % | 295 |
| - | Collège Lacordaire | Charmes | donnée non disponible | 84 |
| - | Collège Saint-Nicolas | Villers-Cotterêts | donnée non disponible | 176 |
| - | Collège Saint-Vincent de Paul | Soissons | donnée non disponible | 54 |
| - | Ecole privée hors contrat La Chrysalide Ecole Alternative à Chaudun | Chaudun | donnée non disponible | donnée non disponible |
| - | Ecole secondaire privée Notre Dame des Victoires | Le Hérie-la-Viéville | donnée non disponible | donnée non disponible |
| - | Ecole secondaire privée hors contrat cours Clovis | La Fère | donnée non disponible | donnée non disponible |
| - | Ma chouette école | Guny | donnée non disponible | donnée non disponible |
Sources
Données publiées sous Licence Ouverte, qui impose de citer le producteur de chaque jeu :
- Ministère de l'Éducation nationale : Annuaire de l'éducation ; Indicateurs de valeur ajoutée des collèges
Données au 24 juillet 2026. Ces pages sont produites automatiquement à partir des fichiers officiels ; elles ne reflètent pas l'avis des établissements ni des ministères concernés.