Collèges de Aix-en-Provence
Aix-en-Provence compte 18 collèges. Voici leurs résultats au brevet, comparés à la moyenne du département et à la moyenne nationale.
En chiffres
- Nombre de collèges
- 18
- Élèves scolarisés
- 7789
- Effectif moyen
- 556 élèves
- Secteurs
- 8 public, 6 privé, 4 hors contrat
- Éducation prioritaire
- 1 en REP ou REP+
| Indicateur | Aix-en-Provence | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Taux de réussite au brevet | 91,0% | 87,2% | +3,8% |
| Note moyenne à l'écrit /20 | 12,3 | 10,9 | +1,4 |
| Taux d'accès 6e → 3e | 90,5% | 91,1% | −0,6% |
Les 18 collèges
Classés par taux de réussite au brevet à la dernière session connue. Un taux élevé tient autant au public accueilli qu'à l'action de l'établissement : ce classement se lit avec cette réserve.
| # | Établissement | Réussite | Élèves |
|---|---|---|---|
| 1 | Collège La Nativité | 100,0% | 760 |
| 2 | Collège La nativité Sainte-Victoire | 100,0% | 381 |
| 3 | Collège Saint-Joseph | 100,0% | 240 |
| 4 | Collège la Chesneraie | 99,0% | 463 |
| 5 | Collège Sainte-Catherine de Sienne | 98,0% | 247 |
| 6 | Collège du Sacré-Coeur | 98,0% | 1010 |
| 7 | Collège Gisèle Halimi | 93,0% | 564 |
| 8 | Collège André Campra | 92,0% | 338 |
| 9 | Collège Arc de Meyran | 89,0% | 783 |
| 10 | Collège Rocher du Dragon | 89,0% | 580 |
| 11 | Collège Nina SIMONE | 87,0% | 557 |
| 12 | Collège Auguste Mignet | 84,0% | 730 |
| 13 | Collège Sophie Germain | 82,0% | 646 |
| 14 | Collège Muriel Hurtis (anciennement Jas de Bouffan) | 67,0% | 490 |
| — | CLG PR HC SAINT DOMINIQUE SAVIO | donnée non disponible | donnée non disponible |
| — | Collège privé La Nouvelle Alliance | donnée non disponible | donnée non disponible |
| — | ECOLE VAL SAINT ANDRE | donnée non disponible | donnée non disponible |
| — | ES EN CIEL (CLG PR HC) | donnée non disponible | donnée non disponible |
Sources
Données publiées par le ministère de l'Éducation nationale sous Licence Ouverte : Annuaire de l'éducation ; Indicateurs de valeur ajoutée des collèges.
Données au 2026-07-24. Ces pages sont produites automatiquement à partir des fichiers officiels ; elles ne reflètent pas l'avis des établissements ni de l'Éducation nationale.