Collèges de Haute-Loire
Haute-Loire compte 43 collèges. Retrouvez leur classement par résultats au brevet, leurs effectifs, et la comparaison avec la moyenne nationale.
En chiffres
- Nombre de collèges
- 43
- Élèves scolarisés
- 10324
- Effectif moyen
- 258 élèves
- Secteurs
- 22 public, 18 privé, 3 hors contrat
| Indicateur | Haute-Loire | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Taux de réussite au brevet | 94,6% | 87,2% | +7,4% |
| Note moyenne à l'écrit /20 | 11,5 | 10,9 | +0,6 |
| Taux d'accès 6e → 3e | 92,1% | 91,1% | +1,0% |
Par commune
Les communes comptant plusieurs collèges ont leur propre page de comparaison.
- Aurec-sur-Loire (2)
- Brioude (2)
- Brives-Charensac (2)
- Craponne-sur-Arzon (2)
- Langeac (2)
- Le Chambon-sur-Lignon (3)
- Le Monastier-sur-Gazeille (2)
- Le Puy-en-Velay (5)
- Monistrol-sur-Loire (2)
- Saint-Didier-en-Velay (2)
- Saint-Julien-Chapteuil (2)
- Sainte-Florine (2)
- Saugues (2)
- Tence (2)
- Yssingeaux (2)
Les 43 collèges
Classés par taux de réussite au brevet à la dernière session connue. Un taux élevé tient autant au public accueilli qu'à l'action de l'établissement : ce classement se lit avec cette réserve.
| # | Établissement | Commune | Réussite | Élèves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège Henri Pourrat | La Chaise-Dieu | 100,0% | 60 |
| 2 | Collège Notre-Dame | Craponne-sur-Arzon | 100,0% | 103 |
| 3 | Collège Robert Louis Stevenson | Landos | 100,0% | 172 |
| 4 | Collège Saint-Joseph | Saint-Julien-Chapteuil | 100,0% | 202 |
| 5 | Collège Saint-Louis | Le Puy-en-Velay | 100,0% | 405 |
| 6 | Collège Saint-Martin | Tence | 100,0% | 166 |
| 7 | Collège Saint-Régis - Saint-Michel | Le Puy-en-Velay | 100,0% | 421 |
| 8 | Collège du Sacré-Coeur | Sainte-Sigolène | 100,0% | 203 |
| 9 | Collège Jeanne d'Arc | Saint-Didier-en-Velay | 99,0% | 362 |
| 10 | Collège Notre-Dame du Château | Monistrol-sur-Loire | 98,0% | 832 |
| 11 | Collège du Mont Bar | Allègre | 98,0% | 193 |
| 12 | Collège Jules Romains | Saint-Julien-Chapteuil | 97,0% | 410 |
| 13 | Collège La Chartreuse | Brives-Charensac | 97,0% | 378 |
| 14 | Collège Le Monteil | Monistrol-sur-Loire | 96,0% | 550 |
| 15 | Collège Notre-Dame de la Faye | Aurec-sur-Loire | 95,0% | 213 |
| 16 | Collège Saint-Gabriel | Yssingeaux | 95,0% | 415 |
| 17 | Collège Saint-Julien | Brioude | 95,0% | 364 |
| 18 | Collège de la Lionchère | Tence | 95,0% | 97 |
| 19 | Collège du Haut-Allier | Langeac | 95,0% | 168 |
| 20 | Collège Jules Vallès | Le Puy-en-Velay | 94,0% | 518 |
| 21 | Collège Saint-Dominique | Le Monastier-sur-Gazeille | 94,0% | 139 |
| 22 | Collège Saint-Jacques de Compostelle - site Saint-Joseph | Le Puy-en-Velay | 93,0% | 207 |
| 23 | Collège le Sacré-Coeur | Dunières | 93,0% | 189 |
| 24 | Collège Boris Vian | Retournac | 92,0% | 266 |
| 25 | Collège Laurent Eynac | Le Monastier-sur-Gazeille | 92,0% | 205 |
| 26 | Collège Roger Ruel | Saint-Didier-en-Velay | 92,0% | 537 |
| 27 | Collège Saint-Joseph | Langeac | 92,0% | 106 |
| 28 | Collège Anne Frank | Brives-Charensac | 91,0% | 225 |
| 29 | Collège La Fayette | Brioude | 91,0% | 357 |
| 30 | Collège Marguerite Thomas | Sainte-Florine | 91,0% | 287 |
| 31 | Collège Joachim Barrande | Saugues | 90,0% | 88 |
| 32 | Collège des Gorges de la Loire | Aurec-sur-Loire | 90,0% | 244 |
| 33 | Collège Jean Monnet | Yssingeaux | 89,0% | 466 |
| 34 | Collège des Hauts de l'Arzon | Craponne-sur-Arzon | 86,0% | 126 |
| 35 | Collège du Lignon | Le Chambon-sur-Lignon | 86,0% | 133 |
| 36 | Collège Lafayette | Le Puy-en-Velay | 83,0% | 241 |
| — | Collège La Présentation | Saugues | donnée non disponible | 52 |
| — | Collège Sainte-Bernadette | Sainte-Florine | donnée non disponible | 85 |
| — | Collège des Fontilles | Blesle | donnée non disponible | 61 |
| — | Collège du Val de Senouire | Paulhaguet | donnée non disponible | 78 |
| — | Collège l'Escale | Le Chambon-sur-Lignon | donnée non disponible | donnée non disponible |
| — | Collège privé Le chemin des lutins | Chadrac | donnée non disponible | donnée non disponible |
| — | OneSchool Global Le Chambon Campus | Le Chambon-sur-Lignon | donnée non disponible | donnée non disponible |
Sources
Données publiées par le ministère de l'Éducation nationale sous Licence Ouverte : Annuaire de l'éducation ; Indicateurs de valeur ajoutée des collèges.
Données au 2026-07-24. Ces pages sont produites automatiquement à partir des fichiers officiels ; elles ne reflètent pas l'avis des établissements ni de l'Éducation nationale.