Collèges de Haute-Vienne
Haute-Vienne compte 43 collèges. Retrouvez leur classement par résultats au brevet, leurs effectifs, et la comparaison avec la moyenne nationale.
En chiffres
- Nombre de collèges
- 43
- Élèves scolarisés
- 15893
- Effectif moyen
- 408 élèves
- Secteurs
- 34 public, 5 privé, 4 hors contrat
- Éducation prioritaire
- 5 en REP ou REP+
| Indicateur | Haute-Vienne | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Taux de réussite au brevet | 84,8% | 87,2% | −2,4% |
| Note moyenne à l'écrit /20 | 10,7 | 10,9 | −0,2 |
| Taux d'accès 6e → 3e | 90,8% | 91,1% | −0,3% |
Par commune
Les communes comptant plusieurs collèges ont leur propre page de comparaison.
- Aixe-sur-Vienne (2)
- Isle (2)
- Le Vigen (2)
- Limoges (15)
- Saint-Junien (2)
Les 43 collèges
Classés par taux de réussite au brevet à la dernière session connue. Un taux élevé tient autant au public accueilli qu'à l'action de l'établissement : ce classement se lit avec cette réserve.
| # | Établissement | Commune | Réussite | Élèves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège privé Jeanne d'Arc | Limoges | 100,0% | 533 |
| 2 | Collège privé Saint-Jean | Limoges | 100,0% | 244 |
| 3 | Collège privé Beaupeyrat | Limoges | 99,0% | 430 |
| 4 | Collège Gisèle Halimi | Saint-Mathieu | 98,0% | 135 |
| 5 | Collège privé Ozanam | Limoges | 98,0% | 493 |
| 6 | Collège privé du Sauveur | Aixe-sur-Vienne | 97,0% | 137 |
| 7 | Collège Jean-Baptiste Darnet | Saint-Yrieix-la-Perche | 94,0% | 476 |
| 8 | Collège Jean Rostand | Saint-Sulpice-Laurière | 93,0% | 150 |
| 9 | Collège Louis Timbal | Châteauponsac | 92,0% | 184 |
| 10 | Collège Arsène d'Arsonval | Saint-Germain-les-Belles | 91,0% | 206 |
| 11 | Collège Fernand Lagrange | Pierre-Buffière | 91,0% | 426 |
| 12 | Collège Louise Michel | Saint-Junien | 91,0% | 421 |
| 13 | Collège Paul Langevin | Saint-Junien | 91,0% | 630 |
| 14 | Collège Pierre Robert | Le Dorat | 91,0% | 191 |
| 15 | Collège Jean Rebier | Isle | 90,0% | 627 |
| 16 | Collège Pierre Desproges | Châlus | 90,0% | 285 |
| 17 | Collège Georges Guingouin | Eymoutiers | 89,0% | 152 |
| 18 | Collège Jean Baptiste Camille Corot | Aixe-sur-Vienne | 89,0% | 671 |
| 19 | Collège Maryse Bastié | Nantiat | 89,0% | 435 |
| 20 | Collège Jean Moulin | Ambazac | 87,0% | 623 |
| 21 | Collège Louis Jouvet | Bellac | 87,0% | 352 |
| 22 | Collège Pierre Mendès France | Bessines-sur-Gartempe | 87,0% | 218 |
| 23 | Collège Auguste Renoir | Limoges | 86,0% | 562 |
| 24 | Collège Pierre Donzelot | Limoges | 85,0% | 656 |
| 25 | Collège Simone Veil | Rochechouart | 85,0% | 284 |
| 26 | Collège Arsène Bonneaud | Nexon | 83,0% | 274 |
| 27 | Collège Fabre d'Églantine | Saint-Sulpice-les-Feuilles | 83,0% | 130 |
| 28 | Collège Bernard Palissy | Saint-Léonard-de-Noblat | 81,0% | 458 |
| 29 | Collège Bernart de Ventadour | Limoges | 80,0% | 743 |
| 30 | Collège Guy de Maupassant | Limoges | 80,0% | 419 |
| 31 | Collège Maurice Genevoix | Couzeix | 80,0% | 730 |
| 32 | Collège Léonard Limosin | Limoges | 79,0% | 695 |
| 33 | Collège Albert Calmette | Limoges | 78,0% | 608 |
| 34 | Collège Jean Monnet | Châteauneuf-la-Forêt | 75,0% | 175 |
| 35 | Collège Anatole France | Limoges | 72,0% | 423 |
| 36 | Collège André Maurois | Limoges | 69,0% | 647 |
| 37 | Collège Léon Blum | Limoges | 69,0% | 415 |
| 38 | Collège Firmin Roz | Limoges | 66,0% | 344 |
| 39 | Collège Pierre de Ronsard | Limoges | 39,0% | 311 |
| — | COLLEGE SAINT MARTIAL | Le Vigen | donnée non disponible | donnée non disponible |
| — | COLLEGE TANDEM | Isle | donnée non disponible | donnée non disponible |
| — | Collège innovant de Nouvelle Aquitaine | Le Vigen | donnée non disponible | donnée non disponible |
| — | TOPAZE EDUCATION | Oradour-sur-Vayres | donnée non disponible | donnée non disponible |
Sources
Données publiées par le ministère de l'Éducation nationale sous Licence Ouverte : Annuaire de l'éducation ; Indicateurs de valeur ajoutée des collèges.
Données au 2026-07-24. Ces pages sont produites automatiquement à partir des fichiers officiels ; elles ne reflètent pas l'avis des établissements ni de l'Éducation nationale.