Collèges de Rennes
Rennes compte 20 collèges. Voici leurs résultats au brevet, comparés à la moyenne du département et à la moyenne nationale.
En chiffres
- Nombre de collèges
- 20
- Élèves scolarisés
- 10291
- Effectif moyen
- 542 élèves
- Secteurs
- 12 public, 7 privé, 1 hors contrat
- Éducation prioritaire
- 5 en REP ou REP+
| Indicateur | Rennes | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Taux de réussite au brevet | 88,6% | 87,2% | +1,4% |
| Note moyenne à l'écrit /20 | 11,8 | 10,9 | +0,8 |
| Taux d'accès 6e → 3e | 87,4% | 91,1% | −3,8% |
Les 20 collèges
Classés par taux de réussite au brevet à la dernière session connue. Un taux élevé tient autant au public accueilli qu'à l'action de l'établissement : ce classement se lit avec cette réserve.
| # | Établissement | Réussite | Élèves |
|---|---|---|---|
| 1 | Collège Assomption | 99,0% | 847 |
| 2 | Collège La Tour d'Auvergne La Salle | 98,0% | 437 |
| 3 | Collège Notre-Dame du Vieux cours | 98,0% | 531 |
| 4 | Collège Saint-Martin - Quartier Sainte-Geneviève | 98,0% | 423 |
| 5 | Collège Saint-Vincent Providence | 98,0% | 717 |
| 6 | Collège les Ormeaux | 98,0% | 531 |
| 7 | Collège Échange | 92,0% | 499 |
| 8 | Collège Joséphine Bakhita | 91,0% | 167 |
| 9 | Collège Anne de Bretagne | 90,0% | 826 |
| 10 | Collège les Gayeulles | 89,0% | 667 |
| 11 | Collège Saint-Hélier | 88,0% | 515 |
| 12 | Collège le Landry | 88,0% | 548 |
| 13 | Collège Cleunay | 85,0% | 409 |
| 14 | Collège les Chalais | 84,0% | 459 |
| 15 | Collège les Hautes Ourmes | 82,0% | 631 |
| 16 | Collège Clotilde Vautier | 78,0% | 433 |
| 17 | Collège Émile Zola | 72,0% | 547 |
| 18 | Collège la Binquenais | 68,0% | 645 |
| 19 | Collège Rosa Parks | 64,0% | 459 |
| — | Ecole privée hors contrat HOLISKOL | donnée non disponible | donnée non disponible |
Sources
Données publiées par le ministère de l'Éducation nationale sous Licence Ouverte : Annuaire de l'éducation ; Indicateurs de valeur ajoutée des collèges.
Données au 2026-07-24. Ces pages sont produites automatiquement à partir des fichiers officiels ; elles ne reflètent pas l'avis des établissements ni de l'Éducation nationale.