Collèges de Saint-Etienne
Saint-Etienne compte 19 collèges. Voici leurs résultats au brevet, comparés à la moyenne du département et à la moyenne nationale.
En chiffres
- Nombre de collèges
- 19
- Élèves scolarisés
- 9448
- Effectif moyen
- 525 élèves
- Secteurs
- 10 public, 8 privé, 1 hors contrat
- Éducation prioritaire
- 6 en REP ou REP+
| Indicateur | Saint-Etienne | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Taux de réussite au brevet | 86,7% | 87,2% | −0,5% |
| Note moyenne à l'écrit /20 | 10,7 | 10,9 | −0,3 |
| Taux d'accès 6e → 3e | 85,1% | 91,1% | −6,0% |
Les 19 collèges
Classés par taux de réussite au brevet à la dernière session connue. Un taux élevé tient autant au public accueilli qu'à l'action de l'établissement : ce classement se lit avec cette réserve.
| # | Établissement | Réussite | Élèves |
|---|---|---|---|
| 1 | Collège La Salle | 100,0% | 452 |
| 2 | Collège Saint-Paul | 100,0% | 673 |
| 3 | Collège les Chartreux - Sainte-Famille | 100,0% | 201 |
| 4 | Collège Saint-Michel | 98,0% | 739 |
| 5 | Collège Notre-Dame d'Espérance | 97,0% | 486 |
| 6 | Collège Jules Vallès | 94,0% | 444 |
| 7 | Collège Tézenas du Montcel | 94,0% | 471 |
| 8 | Collège Marc Seguin | 92,0% | 376 |
| 9 | Collège Gambetta | 87,0% | 886 |
| 10 | Collège le Portail Rouge | 85,0% | 561 |
| 11 | Collège Claude Fauriel | 84,0% | 493 |
| 12 | Collège Sainte-Marie | 84,0% | 224 |
| 13 | Collège Aristide Briand | 83,0% | 505 |
| 14 | Collège les Champs | 79,0% | 805 |
| 15 | Collège Honoré d'Urfé | 74,0% | 955 |
| 16 | Collège Jean Dasté | 71,0% | 420 |
| 17 | Collège Puits de la Loire | 70,0% | 516 |
| 18 | Collège Les Maristes Saint-Étienne | 69,0% | 241 |
| — | Ecole secondaire privée Luqman | donnée non disponible | donnée non disponible |
Sources
Données publiées par le ministère de l'Éducation nationale sous Licence Ouverte : Annuaire de l'éducation ; Indicateurs de valeur ajoutée des collèges.
Données au 2026-07-24. Ces pages sont produites automatiquement à partir des fichiers officiels ; elles ne reflètent pas l'avis des établissements ni de l'Éducation nationale.