Collèges de Angers
Angers compte 22 collèges. Voici leurs résultats au brevet, comparés à la moyenne du département et à la moyenne nationale.
En chiffres
- Nombre de collèges
- 22
- Élèves scolarisés
- 10009
- Effectif moyen
- 527 élèves
- Secteurs
- 11 public, 8 privé, 3 hors contrat
- Éducation prioritaire
- 4 en REP ou REP+
| Indicateur | Angers | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Taux de réussite au brevet | 88,3% | 87,2% | +1,2% |
| Note moyenne à l'écrit /20 | 11,7 | 10,9 | +0,8 |
| Taux d'accès 6e → 3e | 87,8% | 91,1% | −3,3% |
Les 22 collèges
Classés par taux de réussite au brevet à la dernière session connue. Un taux élevé tient autant au public accueilli qu'à l'action de l'établissement : ce classement se lit avec cette réserve.
| # | Établissement | Réussite | Élèves |
|---|---|---|---|
| 1 | Collège Saint-Charles | 99,0% | 948 |
| 2 | Collège Urbain Mongazon | 99,0% | 705 |
| 3 | Collège Saint-Augustin | 98,0% | 844 |
| 4 | Collège Saint-Benoît | 98,0% | 809 |
| 5 | Collège la Madeleine la Retraite | 97,0% | 712 |
| 6 | Collège Immaculée Conception | 96,0% | 270 |
| 7 | Collège Jean Monnet | 91,0% | 611 |
| 8 | Collège Saint-Jean de la Barre | 91,0% | 382 |
| 9 | Collège privé Sainte-Cécile La Salle | 91,0% | 391 |
| 10 | Collège Chevreul | 88,0% | 570 |
| 11 | Collège Claude Debussy | 88,0% | 464 |
| 12 | Collège Auguste et Jean Renoir | 83,0% | 448 |
| 13 | Collège David d'Angers | 83,0% | 553 |
| 14 | Collège François Rabelais | 74,0% | 580 |
| 15 | Collège Félix Landreau | 72,0% | 296 |
| 16 | Collège Jean Mermoz | 72,0% | 362 |
| 17 | Collège Montaigne | 70,0% | 411 |
| 18 | Collège Jean Lurçat | 63,0% | 253 |
| 19 | Collège Jean Vilar | 61,0% | 400 |
| — | Cours privé Bienheureux Charles d'Autriche | donnée non disponible | donnée non disponible |
| — | Ecole secondaire privée Collège Maria Montessori d'Angers | donnée non disponible | donnée non disponible |
| — | IMAGINE MONTESSORI | donnée non disponible | donnée non disponible |
Sources
Données publiées par le ministère de l'Éducation nationale sous Licence Ouverte : Annuaire de l'éducation ; Indicateurs de valeur ajoutée des collèges.
Données au 2026-07-24. Ces pages sont produites automatiquement à partir des fichiers officiels ; elles ne reflètent pas l'avis des établissements ni de l'Éducation nationale.