Collèges de Manche
Manche compte 71 collèges. Retrouvez leur classement par résultats au brevet, leurs effectifs, et la comparaison avec la moyenne nationale.
En chiffres
- Nombre de collèges
- 71
- Élèves scolarisés
- 21981
- Effectif moyen
- 314 élèves
- Secteurs
- 52 public, 18 privé, 1 hors contrat
- Éducation prioritaire
- 5 en REP ou REP+
| Indicateur | Manche | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Taux de réussite au brevet | 89,5% | 87,2% | +2,3% |
| Note moyenne à l'écrit /20 | 11,1 | 10,9 | +0,2 |
| Taux d'accès 6e → 3e | 89,7% | 91,1% | −1,4% |
Par commune
Les communes comptant plusieurs collèges ont leur propre page de comparaison.
- Avranches (3)
- Bricquebec-en-Cotentin (2)
- Carentan les Marais (2)
- Cherbourg-en-Cotentin (10)
- Coutances (2)
- Granville (2)
- Montebourg (2)
- Mortain-Bocage (2)
- Saint-Hilaire-du-Harcouët (2)
- Saint-James (2)
- Saint-Lô (4)
- Saint-Pierre-Eglise (2)
- Saint-Sauveur-le-Vicomte (2)
- Valognes (2)
- Villedieu-les-Poêles-Rouffigny (2)
Les 71 collèges
Classés par taux de réussite au brevet à la dernière session connue. Un taux élevé tient autant au public accueilli qu'à l'action de l'établissement : ce classement se lit avec cette réserve.
| # | Établissement | Commune | Réussite | Élèves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège Barbey d'Aurevilly | Saint-Sauveur-le-Vicomte | 100,0% | 147 |
| 2 | Collège Léon Jozeau Marigné | Isigny-le-Buat | 100,0% | 134 |
| 3 | Collège Notre-Dame | Sourdeval | 100,0% | 139 |
| 4 | Collège Saint-Paul | Cherbourg-en-Cotentin | 100,0% | 552 |
| 5 | Collège Sainte-Marie | Valognes | 100,0% | 358 |
| 6 | Collège du Sacré-Coeur | Mortain-Bocage | 100,0% | 134 |
| 7 | Collège Saint-Joseph | Cherbourg-en-Cotentin | 99,0% | 553 |
| 8 | Institut Saint-Lo | Agneaux | 99,0% | 536 |
| 9 | Institution Notre-Dame - Collège | Carentan les Marais | 99,0% | 375 |
| 10 | Collège Immaculée Conception | Saint-Hilaire-du-Harcouët | 97,0% | 199 |
| 11 | Collège Jean-Paul II | Coutances | 97,0% | 444 |
| 12 | Collège interparoissial | Saint-Lô | 97,0% | 302 |
| 13 | Collège Anatole France | Sartilly-Baie-Bocage | 96,0% | 250 |
| 14 | Collège Gabriel de Montgomery | Ducey-Les Chéris | 96,0% | 318 |
| 15 | Collège Les Embruns | Agon-Coutainville | 96,0% | 264 |
| 16 | Collège Robert de Mortain | Mortain-Bocage | 95,0% | 292 |
| 17 | Collège le Castillon | Les Pieux | 95,0% | 394 |
| 18 | Collège le Hague Dike | La Hague | 95,0% | 440 |
| 19 | Collège Pierre Aguiton | Brécey | 94,0% | 407 |
| 20 | Collège Émile Zola | Cherbourg-en-Cotentin | 94,0% | 396 |
| 21 | Collège Albert Camus | Torigny-les-Villes | 93,0% | 538 |
| 22 | Collège Challemel Lacour | Avranches | 93,0% | 363 |
| 23 | Collège Le Bon Sauveur | Saint-Lô | 93,0% | 381 |
| 24 | Collège Notre-Dame de la Providence | Avranches | 93,0% | 527 |
| 25 | Collège André Miclot | Port-Bail-sur-Mer | 92,0% | 206 |
| 26 | Collège Jules Ferry | Cherbourg-en-Cotentin | 92,0% | 374 |
| 27 | Collège Louis Beuve | La Haye-Pesnel | 92,0% | 251 |
| 28 | Collège Notre-Dame | Saint-Pierre-Eglise | 92,0% | 175 |
| 29 | Collège Saint-Joseph | Villedieu-les-Poêles-Rouffigny | 92,0% | 188 |
| 30 | Collège Sévigné | Granville | 92,0% | 523 |
| 31 | Collège Denis Diderot | Cherbourg-en-Cotentin | 91,0% | 600 |
| 32 | Collège Desdevises du Dézert | Lessay | 91,0% | 265 |
| 33 | Collège Jean Grémillon | Saint-Clair-sur-l'Elle | 91,0% | 274 |
| 34 | Collège Louis Pasteur | Saint-Lô | 91,0% | 376 |
| 35 | Collège de l'abbaye | Saint-Sauveur-le-Vicomte | 91,0% | 206 |
| 36 | Collège Guillaume Fouace | Saint-Vaast-la-Hougue | 90,0% | 151 |
| 37 | Collège Lucien Goubert | Flamanville | 90,0% | 271 |
| 38 | Collège Marcel Grillard | Bricquebec-en-Cotentin | 90,0% | 509 |
| 39 | Collège le Ferronay | Cherbourg-en-Cotentin | 90,0% | 402 |
| 40 | Collège Raymond Queneau | Tessy-Bocage | 89,0% | 282 |
| 41 | Collège Saint-Exupéry | Sainte-Mère-Eglise | 89,0% | 266 |
| 42 | Collège la Chaussonnière | Avranches | 89,0% | 288 |
| 43 | Collège Étenclin | La Haye | 89,0% | 199 |
| 44 | Collège Bucaille-Charcot | Cherbourg-en-Cotentin | 88,0% | 288 |
| 45 | Collège Félix Buhot | Valognes | 88,0% | 465 |
| 46 | Collège Immaculée Conception | Saint-James | 88,0% | 115 |
| 47 | Collège Jean Follain | Canisy | 88,0% | 274 |
| 48 | Collège la Vanlée | Bréhal | 88,0% | 317 |
| 49 | Collège Gilles de Gouberville | Saint-Pierre-Eglise | 87,0% | 277 |
| 50 | Collège Anne Heurgon Desjardins | Cerisy-la-Salle | 86,0% | 188 |
| 51 | Collège Jules Verne | Saint-Hilaire-du-Harcouët | 85,0% | 330 |
| 52 | Collège Le Moulin de Haut | Percy-en-Normandie | 85,0% | 185 |
| 53 | Collège Roland Vaudatin | Gavray-sur-Sienne | 85,0% | 223 |
| 54 | Collège le Dinandier | Villedieu-les-Poêles-Rouffigny | 85,0% | 343 |
| 55 | Collège Georges Brassens | Pontorson | 84,0% | 172 |
| 56 | Collège Ingénieur Cachin | Cherbourg-en-Cotentin | 84,0% | 269 |
| 57 | Collège le Clos Tardif | Saint-James | 84,0% | 201 |
| 58 | Collège Tiphaigne de la Roche | Montebourg | 82,0% | 230 |
| 59 | Collège l'abbaye | Montebourg | 82,0% | 90 |
| 60 | Collège André Malraux | Granville | 81,0% | 536 |
| 61 | Collège Du Marais | Saint-Jean-de-Daye | 81,0% | 198 |
| 62 | Collège Raymond le Corre | Cherbourg-en-Cotentin | 80,0% | 365 |
| 63 | Collège les Provinces | Cherbourg-en-Cotentin | 79,0% | 370 |
| 64 | Collège Jean Monnet | Marigny-le-Lozon | 78,0% | 326 |
| 65 | Collège Le Fairage | Périers | 78,0% | 226 |
| 66 | Collège les Courtils | Montmartin-sur-Mer | 76,0% | 278 |
| 67 | Collège Georges Lavalley | Saint-Lô | 75,0% | 358 |
| 68 | Collège Jacques Prévert | Coutances | 74,0% | 420 |
| 69 | Collège Léon Gambetta | Carentan les Marais | 67,0% | 422 |
| 70 | Collège Tancrède de Hauteville | Saint-Sauveur-Villages | 66,0% | 266 |
| — | Ecole secondaire privée hors contrat les cricouis Bricquebec-en-Cotentin | Bricquebec-en-Cotentin | donnée non disponible | donnée non disponible |
Sources
Données publiées par le ministère de l'Éducation nationale sous Licence Ouverte : Annuaire de l'éducation ; Indicateurs de valeur ajoutée des collèges.
Données au 2026-07-24. Ces pages sont produites automatiquement à partir des fichiers officiels ; elles ne reflètent pas l'avis des établissements ni de l'Éducation nationale.