Collèges de Lille
Lille compte 22 collèges. Voici leurs résultats au brevet, comparés à la moyenne du département et à la moyenne nationale.
En chiffres
- Nombre de collèges
- 22
- Élèves scolarisés
- 9349
- Effectif moyen
- 492 élèves
- Secteurs
- 13 public, 6 privé, 3 hors contrat
- Éducation prioritaire
- 8 en REP ou REP+
| Indicateur | Lille | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Taux de réussite au brevet | 87,5% | 87,2% | +0,3% |
| Note moyenne à l'écrit /20 | 11,1 | 10,9 | +0,1 |
| Taux d'accès 6e → 3e | 85,3% | 91,1% | −5,8% |
Les 22 collèges
Classés par taux de réussite au brevet à la dernière session connue. Un taux élevé tient autant au public accueilli qu'à l'action de l'établissement : ce classement se lit avec cette réserve.
| # | Établissement | Réussite | Élèves |
|---|---|---|---|
| 1 | Centre scolaire Saint-Paul (Collège) | 100,0% | 858 |
| 2 | Collège La Salle | 98,0% | 477 |
| 3 | Collège Saint-Joseph | 98,0% | 366 |
| 4 | Collège Thérèse d'Avila | 98,0% | 673 |
| 5 | Collège Sainte-Claire | 97,0% | 481 |
| 6 | Collège Saint-Joseph | 95,0% | 380 |
| 7 | Collège Guy Mollet | 90,0% | 341 |
| 8 | Collège Jean Jaurès | 90,0% | 465 |
| 9 | Collège Saint-Exupéry | 90,0% | 879 |
| 10 | Collège Carnot | 88,0% | 662 |
| 11 | Collège Franklin | 87,0% | 473 |
| 12 | Collège Miriam Makeba | 84,0% | 475 |
| 13 | Collège Jean Zay | 83,0% | 217 |
| 14 | Collège Nina Simone | 79,0% | 453 |
| 15 | Collège Claude Lévi-Strauss | 76,0% | 444 |
| 16 | Collège Verlaine | 73,0% | 391 |
| 17 | Collège Boris Vian | 71,0% | 512 |
| 18 | Collège Louise Michel | 71,0% | 433 |
| 19 | Collège Martha Desrumaux | 64,0% | 369 |
| — | Ecole secondaire privée hors contrat Arborescences de LILLE - niveau collège | donnée non disponible | donnée non disponible |
| — | Ecole secondaire privée hors contrat Averroès | donnée non disponible | donnée non disponible |
| — | Ecole secondaire privée hors contrat CERENE - niveau Collège | donnée non disponible | donnée non disponible |
Sources
Données publiées par le ministère de l'Éducation nationale sous Licence Ouverte : Annuaire de l'éducation ; Indicateurs de valeur ajoutée des collèges.
Données au 2026-07-24. Ces pages sont produites automatiquement à partir des fichiers officiels ; elles ne reflètent pas l'avis des établissements ni de l'Éducation nationale.