Collèges de Puy-de-Dôme
Puy-de-Dôme compte 76 collèges. Retrouvez leur classement par résultats au brevet, leurs effectifs, et la comparaison avec la moyenne nationale.
En chiffres
- Nombre de collèges
- 76
- Élèves scolarisés
- 29714
- Effectif moyen
- 391 élèves
- Secteurs
- 56 public, 20 privé
- Éducation prioritaire
- 5 en REP ou REP+
| Indicateur | Puy-de-Dôme | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Taux de réussite au brevet | 89,1% | 87,2% | +1,9% |
| Note moyenne à l'écrit /20 | 11,2 | 10,9 | +0,3 |
| Taux d'accès 6e → 3e | 90,1% | 91,1% | −1,0% |
Par commune
Les communes comptant plusieurs collèges ont leur propre page de comparaison.
- Aigueperse (2)
- Ambert (2)
- Aubière (2)
- Billom (2)
- Chamalières (2)
- Clermont-Ferrand (13)
- Cournon-d'Auvergne (2)
- Courpière (2)
- Issoire (3)
- Maringues (2)
- Pont-du-Château (2)
- Riom (4)
- Saint-Eloy-les-Mines (2)
- Thiers (2)
- Volvic (2)
Les 76 collèges
Classés par taux de réussite au brevet à la dernière session connue. Un taux élevé tient autant au public accueilli qu'à l'action de l'établissement : ce classement se lit avec cette réserve.
| # | Établissement | Commune | Réussite | Élèves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège Antoine Grimoald Monnet | Champeix | 100,0% | 402 |
| 2 | Collège Jean Auguste Senèze | Arlanc | 100,0% | 113 |
| 3 | Collège Jules Romains | Ambert | 100,0% | 458 |
| 4 | Collège Massillon | Clermont-Ferrand | 100,0% | 485 |
| 5 | Collège Saint-Joseph | Ambert | 100,0% | 89 |
| 6 | Collège Saint-Pierre | Courpière | 100,0% | 145 |
| 7 | Collège Sainte-Thècle | Chamalières | 100,0% | 488 |
| 8 | Collège Fénelon | Clermont-Ferrand | 99,0% | 550 |
| 9 | Collège Saint-Alyre | Clermont-Ferrand | 98,0% | 770 |
| 10 | Collège Sainte Thérèse-Les Cordeliers | Clermont-Ferrand | 98,0% | 231 |
| 11 | Collège Sévigné Saint-Louis | Issoire | 98,0% | 463 |
| 12 | Collège de la Durolle | La Monnerie-le-Montel | 98,0% | 282 |
| 13 | Collège du Pavin | Besse-et-Saint-Anastaise | 98,0% | 223 |
| 14 | Collège Anna Garcin-Mayade | Pontgibaud | 97,0% | 309 |
| 15 | Collège Pierre Mendès France | Riom | 97,0% | 694 |
| 16 | Collège Jean Rostand | Les Martres-de-Veyre | 96,0% | 768 |
| 17 | Collège Louise Michel | Maringues | 96,0% | 512 |
| 18 | Collège Sainte-Agnès | Volvic | 96,0% | 128 |
| 19 | Collège Sancy-Artense | La Tour-d'Auvergne | 96,0% | 109 |
| 20 | Collège Henri Pourrat | Ceyrat | 95,0% | 569 |
| 21 | Collège La Salle Franc Rosier | Clermont-Ferrand | 95,0% | 597 |
| 22 | Collège Sainte-Jeanne d'Arc | Thiers | 95,0% | 169 |
| 23 | Collège Sainte-Marie | Riom | 95,0% | 620 |
| 24 | Collège Teilhard de Chardin | Chamalières | 95,0% | 783 |
| 25 | Collège de la Comté Henri Bertrand | Vic-le-Comte | 95,0% | 449 |
| 26 | Collège René Cassin | Manzat | 94,0% | 194 |
| 27 | Collège Willy Mabrut | Bourg-Lastic | 94,0% | 100 |
| 28 | Collège Pierre Gironnet | Pontaumur | 93,0% | 152 |
| 29 | Collège Saint-Joseph | Maringues | 93,0% | 111 |
| 30 | Collège Saint-Joseph | Aubière | 93,0% | 242 |
| 31 | Collège François Villon | Saint-Dier-d'Auvergne | 92,0% | 184 |
| 32 | Collège Gaspard des Montagnes | Saint-Germain-l'Herm | 92,0% | 126 |
| 33 | Collège Georges Onslow | Lezoux | 92,0% | 674 |
| 34 | Collège de Liziniat | Saint-Germain-Lembron | 92,0% | 337 |
| 35 | Collège Blaise Pascal | Clermont-Ferrand | 91,0% | 448 |
| 36 | Collège Champclaux | Châtel-Guyon | 91,0% | 511 |
| 37 | Collège Jules Ferry | Brassac-les-Mines | 91,0% | 194 |
| 38 | Collège Molière | Beaumont | 91,0% | 522 |
| 39 | Collège Notre-Dame | Billom | 91,0% | 230 |
| 40 | Collège Bellime | Courpière | 90,0% | 301 |
| 41 | Collège Jean Vilar | Riom | 90,0% | 547 |
| 42 | Collège Mortaix | Pont-du-Château | 90,0% | 547 |
| 43 | Collège Saint-Joseph | Saint-Saturnin | 90,0% | 209 |
| 44 | Collège Saint-Joseph | Pont-du-Château | 90,0% | 310 |
| 45 | Collège Victor Hugo | Volvic | 90,0% | 532 |
| 46 | Collège Gordon Bennett | Rochefort-Montagne | 89,0% | 236 |
| 47 | Collège Anatole France | Gerzat | 88,0% | 751 |
| 48 | Collège Joliot Curie | Aubière | 88,0% | 772 |
| 49 | Collège du Beffroi | Billom | 88,0% | 692 |
| 50 | Collège Baptiste Bascoulergue | Saint-Gervais-d'Auvergne | 87,0% | 144 |
| 51 | Collège Marc Bloch | Cournon-d'Auvergne | 87,0% | 731 |
| 52 | Collège Diderot | Aigueperse | 85,0% | 651 |
| 53 | Collège de Verrière | Issoire | 85,0% | 440 |
| 54 | Collège | Les Ancizes-Comps | 84,0% | 202 |
| 55 | Collège Condorcet | Puy-Guillaume | 84,0% | 326 |
| 56 | Collège La Ribeyre | Cournon-d'Auvergne | 83,0% | 716 |
| 57 | Collège Les Prés | Issoire | 83,0% | 625 |
| 58 | Collège Marcel Bony | Murat-le-Quaire | 83,0% | 169 |
| 59 | Collège Jeanne d'Arc | Clermont-Ferrand | 82,0% | 697 |
| 60 | Collège Antoine de Saint-Exupéry | Lempdes | 81,0% | 675 |
| 61 | Collège Roger Quilliot | Clermont-Ferrand | 81,0% | 545 |
| 62 | Collège Alexandre Varenne | Saint-Eloy-les-Mines | 80,0% | 310 |
| 63 | Collège Michel de l'Hospital | Riom | 80,0% | 518 |
| 64 | Collège Antoine Audembron | Thiers | 75,0% | 645 |
| 65 | Collège La Charme | Clermont-Ferrand | 74,0% | 405 |
| 66 | Collège Albert Camus | Clermont-Ferrand | 72,0% | 633 |
| 67 | Collège Lucie Aubrac | Clermont-Ferrand | 69,0% | 550 |
| 68 | Collège Charles Baudelaire | Clermont-Ferrand | 67,0% | 405 |
| 69 | Collège Gérard Philipe | Clermont-Ferrand | 66,0% | 437 |
| — | Collège Alexandre Varenne | Olliergues | donnée non disponible | 91 |
| — | Collège Jeanne d'Arc | Saint-Eloy-les-Mines | donnée non disponible | 84 |
| — | Collège Lucien Gachon | Cunlhat | donnée non disponible | 85 |
| — | Collège Nestor Perret | Pionsat | donnée non disponible | 55 |
| — | Collège Saint-Louis | Aigueperse | donnée non disponible | 107 |
| — | Collège Sainte-Anne | Orcines | donnée non disponible | 80 |
| — | Collège du Val d'Ance | Saint-Anthème | donnée non disponible | 60 |
Sources
Données publiées par le ministère de l'Éducation nationale sous Licence Ouverte : Annuaire de l'éducation ; Indicateurs de valeur ajoutée des collèges.
Données au 2026-07-24. Ces pages sont produites automatiquement à partir des fichiers officiels ; elles ne reflètent pas l'avis des établissements ni de l'Éducation nationale.