Collèges du Val-de-Marne (94)
Le Val-de-Marne compte 142 collèges. Retrouvez leur classement par résultats au brevet, leurs effectifs, et la comparaison avec la moyenne nationale.
En chiffres
Collèges
142
Élèves scolarisés
66 831
Effectif moyen
506 élèves
Éducation prioritaire
37 en REP ou REP+
Répartition des 142 collèges
- Public 108 (76 %)
- Privé 24 (17 %)
- Hors contrat 10 (7 %)
Résultats au brevet
Réussite · 142 collèges
- Note écrit /20 10,9
- Accès 6e-3e 92,2 %
Le détail, indicateur par indicateur
| Indicateur | Val-de-Marne | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Taux de réussite au brevet | 84,7 % | 87,1 % | −2,4 pts |
| Note moyenne à l'écrit /20 | 10,9 | 10,9 | −0,0 pt |
| Taux d'accès 6e → 3e | 92,2 % | 91,1 % | +1,1 pt |
Par commune
Les communes comptant plusieurs collèges ont leur propre page de comparaison.
- Ablon-sur-Seine (2)
- Alfortville (4)
- Boissy-Saint-Léger (3)
- Bry-sur-Marne (3)
- Cachan (3)
- Champigny-sur-Marne (7)
- Charenton-le-Pont (2)
- Chennevières-sur-Marne (2)
- Chevilly-Larue (2)
- Choisy-le-Roi (4)
- Créteil (11)
- Fontenay-sous-Bois (3)
- Fresnes (3)
- Ivry-sur-Seine (6)
- Joinville-le-Pont (3)
- L'Hay-les-Roses (2)
- La Queue-en-Brie (2)
- Le Kremlin-Bicêtre (3)
- Le Perreux-sur-Marne (2)
- Limeil-Brévannes (2)
- Maisons-Alfort (5)
- Nogent-sur-Marne (6)
- Orly (3)
- Saint-Mandé (3)
- Saint-Maur-des-Fossés (8)
- Saint-Maurice (2)
- Sucy-en-Brie (3)
- Thiais (4)
- Valenton (2)
- Villejuif (6)
- Villeneuve-Saint-Georges (3)
- Villeneuve-le-Roi (3)
- Villiers-sur-Marne (3)
- Vincennes (4)
- Vitry-sur-Seine (9)
Les 142 collèges
Classés par taux de réussite au brevet à la dernière session connue. Un taux élevé tient autant au public accueilli qu'à l'action de l'établissement : ce classement se lit avec cette réserve.
| # | Établissement | Commune | Réussite | Élèves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège Albert de Mun | Nogent-sur-Marne | 100,0 % | 938 |
| 2 | Collège Epin | Vitry-sur-Seine | 100,0 % | 386 |
| 3 | Collège Montalembert | Nogent-sur-Marne | 100,0 % | 625 |
| 4 | Collège Notre-Dame de la Providence | Vincennes | 100,0 % | 612 |
| 5 | Collège Notre-Dame des Missions | Charenton-le-Pont | 100,0 % | 742 |
| 6 | Collège Ozar Hatorah Filles | Créteil | 100,0 % | 216 |
| 7 | Collège Saint-André | Saint-Maur-des-Fossés | 100,0 % | 356 |
| 8 | Collège Saint-André | Nogent-sur-Marne | 100,0 % | 333 |
| 9 | Collège Sainte-Thérèse | Champigny-sur-Marne | 100,0 % | 343 |
| 10 | Collège privé Saint-Thomas de Villeneuve | Bry-sur-Marne | 100,0 % | 471 |
| 11 | Collège Jeanne d'Arc | Le Kremlin-Bicêtre | 99,0 % | 361 |
| 12 | Collège Jeanne d'Arc | Saint-Maur-des-Fossés | 99,0 % | 456 |
| 13 | Collège Petit Val | Sucy-en-Brie | 99,0 % | 739 |
| 14 | Collège Saint-André | Choisy-le-Roi | 99,0 % | 542 |
| 15 | Collège Sainte-Thérèse | Maisons-Alfort | 99,0 % | 702 |
| 16 | Collège de Maille | Créteil | 99,0 % | 476 |
| 17 | Collège Antoine de Saint-Exupéry | Vincennes | 98,0 % | 688 |
| 18 | Collège Saint-Michel | Saint-Mandé | 97,0 % | 521 |
| 19 | Collège privé Bernard Palissy | Boissy-Saint-Léger | 97,0 % | 209 |
| 20 | Collège Édouard Herriot | Maisons-Alfort | 97,0 % | 624 |
| 21 | Collège Hector Berlioz | Vincennes | 96,0 % | 483 |
| 22 | Collège Saint-Joseph | Cachan | 96,0 % | 343 |
| 23 | Collège Jules Ferry | Joinville-le-Pont | 95,0 % | 493 |
| 24 | Collège Antoine de Saint-Exupéry | Ormesson-sur-Marne | 94,0 % | 515 |
| 25 | Collège Henri Cahn | Bry-sur-Marne | 94,0 % | 751 |
| 26 | Collège Molière | Chennevières-sur-Marne | 94,0 % | 495 |
| 27 | Collège Nicolas de Staël | Maisons-Alfort | 94,0 % | 608 |
| 28 | Collège Ovide Decroly | Saint-Mandé | 94,0 % | 136 |
| 29 | Collège le Parc | Saint-Maur-des-Fossés | 94,0 % | 721 |
| 30 | Collège Camille Pissarro | Saint-Maur-des-Fossés | 93,0 % | 955 |
| 31 | Collège François Rabelais | Saint-Maur-des-Fossés | 93,0 % | 744 |
| 32 | Collège Paul Valéry | Thiais | 93,0 % | 701 |
| 33 | Collège Simone Veil | Mandres-les-Roses | 93,0 % | 398 |
| 34 | Collège Condorcet | Maisons-Alfort | 92,0 % | 287 |
| 35 | Collège Edmond Nocard | Saint-Maurice | 92,0 % | 308 |
| 36 | Collège Louis Blanc | Saint-Maur-des-Fossés | 92,0 % | 639 |
| 37 | Collège Georges Brassens | Santeny | 91,0 % | 521 |
| 38 | Collège Jacques Offenbach | Saint-Mandé | 91,0 % | 504 |
| 39 | Collège Plaisance | Créteil | 91,0 % | 412 |
| 40 | Collège la Guinette | Villecresnes | 91,0 % | 673 |
| 41 | Collège Pierre de Ronsard | Saint-Maur-des-Fossés | 90,0 % | 700 |
| 42 | Collège Pierre de Ronsard | L'Hay-les-Roses | 89,0 % | 629 |
| 43 | Collège du Centre - Aimé Césaire | Villejuif | 89,0 % | 513 |
| 44 | Collège Édouard Branly | Nogent-sur-Marne | 89,0 % | 447 |
| 45 | Collège Antoine Watteau | Nogent-sur-Marne | 88,0 % | 545 |
| 46 | Collège Françoise Giroud | Vincennes | 88,0 % | 545 |
| 47 | Collège Henri Barbusse | Alfortville | 88,0 % | 447 |
| 48 | Collège Jean Charcot | Joinville-le-Pont | 88,0 % | 367 |
| 49 | Collège Jean Lurçat | Villejuif | 87,0 % | 401 |
| 50 | Collège Jules Vallès | Vitry-sur-Seine | 87,0 % | 635 |
| 51 | Collège Paul Klee | Thiais | 87,0 % | 676 |
| 52 | Collège Pierre Brossolette | Villeneuve-Saint-Georges | 87,0 % | 598 |
| 53 | Collège du Parc | Sucy-en-Brie | 87,0 % | 639 |
| 54 | Collège les Closeaux | Rungis | 87,0 % | 324 |
| 55 | Collège Blaise Cendrars | Boissy-Saint-Léger | 86,0 % | 352 |
| 56 | Collège Fréderic et Irène Joliot-Curie | Fontenay-sous-Bois | 86,0 % | 809 |
| 57 | Collège Henri Wallon | Ivry-sur-Seine | 86,0 % | 517 |
| 58 | Collège Paul Bert | Cachan | 86,0 % | 550 |
| 59 | Collège Jean Charcot | Fresnes | 84,0 % | 436 |
| 60 | Collège Paul Éluard | Bonneuil-sur-Marne | 84,0 % | 568 |
| 61 | Collège Pierre et Marie Curie | Villiers-sur-Marne | 84,0 % | 556 |
| 62 | Collège Albert Camus | Thiais | 83,0 % | 481 |
| 63 | Collège Amédée Dunois | Boissy-Saint-Léger | 83,0 % | 427 |
| 64 | Collège Amédée Laplace | Créteil | 83,0 % | 293 |
| 65 | Collège Antoine de Saint-Exupéry | Fresnes | 83,0 % | 423 |
| 66 | Collège Eugène Chevreul | L'Hay-les-Roses | 83,0 % | 655 |
| 67 | Collège Henri Matisse | Choisy-le-Roi | 83,0 % | 494 |
| 68 | Collège Jules Ferry | Villeneuve-le-Roi | 83,0 % | 369 |
| 69 | Collège Nelson Mandela | Champigny-sur-Marne | 83,0 % | 574 |
| 70 | Collège Victor Hugo | Cachan | 83,0 % | 460 |
| 71 | Collège de Lattre de Tassigny | Le Perreux-sur-Marne | 83,0 % | 645 |
| 72 | Collège Gisèle Halimi | Ivry-sur-Seine | 82,0 % | 544 |
| 73 | Collège Louis Issaurat | Créteil | 82,0 % | 474 |
| 74 | Collège Paul Vaillant-Couturier | Champigny-sur-Marne | 82,0 % | 703 |
| 75 | Collège Pierre Brossolette | Le Perreux-sur-Marne | 82,0 % | 642 |
| 76 | Collège Victor Hugo | Créteil | 82,0 % | 434 |
| 77 | Collège du Fort | Sucy-en-Brie | 82,0 % | 783 |
| 78 | Collège la Cerisaie | Charenton-le-Pont | 82,0 % | 627 |
| 79 | Collège Albert Camus | Le Plessis-Trévise | 81,0 % | 791 |
| 80 | Collège Jean Moulin | La Queue-en-Brie | 81,0 % | 631 |
| 81 | Collège Jules Ferry | Villeneuve-Saint-Georges | 81,0 % | 543 |
| 82 | Collège Louis Pasteur | Créteil | 81,0 % | 481 |
| 83 | Collège Francine Fromond | Fresnes | 80,0 % | 318 |
| 84 | Collège Jean Macé | Villeneuve-le-Roi | 80,0 % | 446 |
| 85 | Collège Liberté | Chevilly-Larue | 80,0 % | 432 |
| 86 | Collège Ozar Hatorah Garçons | Créteil | 80,0 % | 202 |
| 87 | Collège Rosa Parks | Gentilly | 80,0 % | 460 |
| 88 | Collège Victor Duruy | Fontenay-sous-Bois | 80,0 % | 529 |
| 89 | Collège Willy Ronis | Champigny-sur-Marne | 80,0 % | 561 |
| 90 | Collège les Prunais | Villiers-sur-Marne | 80,0 % | 702 |
| 91 | Collège privé du Sacré-Coeur | Ablon-sur-Seine | 80,0 % | 369 |
| 92 | Collège Danielle Casanova | Vitry-sur-Seine | 79,0 % | 439 |
| 93 | Collège Josette et Maurice Audin | Vitry-sur-Seine | 79,0 % | 423 |
| 94 | Collège Jules Vallès | Choisy-le-Roi | 79,0 % | 744 |
| 95 | Collège Dulcie September | Arcueil | 78,0 % | 749 |
| 96 | Collège Fernande Flagon | Valenton | 78,0 % | 529 |
| 97 | Collège Molière | Ivry-sur-Seine | 77,0 % | 507 |
| 98 | Collège Clément Guyard | Créteil | 76,0 % | 469 |
| 99 | Collège François Rabelais | Vitry-sur-Seine | 76,0 % | 471 |
| 100 | Collège Gustave Monod | Vitry-sur-Seine | 76,0 % | 452 |
| 101 | Collège Jean Moulin | Chevilly-Larue | 76,0 % | 463 |
| 102 | Collège Joseph Lakanal | Vitry-sur-Seine | 76,0 % | 423 |
| 103 | Collège Dorval | Orly | 75,0 % | 557 |
| 104 | Collège Paul Langevin | Alfortville | 75,0 % | 379 |
| 105 | Collège Robert Desnos | Orly | 75,0 % | 576 |
| 106 | Collège Rol-Tanguy | Champigny-sur-Marne | 75,0 % | 550 |
| 107 | Collège Samuel Paty | Valenton | 75,0 % | 721 |
| 108 | Collège Janusz Korczak | Limeil-Brévannes | 74,0 % | 572 |
| 109 | Collège Jules Ferry | Maisons-Alfort | 74,0 % | 321 |
| 110 | Collège Albert Cron | Le Kremlin-Bicêtre | 73,0 % | 330 |
| 111 | Collège Daniel Fery | Limeil-Brévannes | 73,0 % | 573 |
| 112 | Collège Guy Môquet | Villejuif | 73,0 % | 399 |
| 113 | Collège Jean Perrin | Le Kremlin-Bicêtre | 73,0 % | 350 |
| 114 | Collège Simone de Beauvoir | Créteil | 73,0 % | 542 |
| 115 | Collège Adolphe Chérioux | Vitry-sur-Seine | 71,0 % | 460 |
| 116 | Collège Karl Marx | Villejuif | 71,0 % | 488 |
| 117 | Collège Romain Rolland | Ivry-sur-Seine | 71,0 % | 567 |
| 118 | Collège Albert Schweitzer | Créteil | 70,0 % | 619 |
| 119 | Collège Jean Macé | Fontenay-sous-Bois | 70,0 % | 611 |
| 120 | Collège Jean Perrin | Vitry-sur-Seine | 70,0 % | 557 |
| 121 | Collège Émile Zola | Choisy-le-Roi | 70,0 % | 430 |
| 122 | Collège Louis Pasteur | Villejuif | 69,0 % | 334 |
| 123 | Collège Léon Blum | Alfortville | 69,0 % | 617 |
| 124 | Collège Nicolas Boileau | Chennevières-sur-Marne | 69,0 % | 336 |
| 125 | Collège Christiane Desroches Noblecourt | Villeneuve-le-Roi | 67,0 % | 390 |
| 126 | Collège Assia Djebar | Ivry-sur-Seine | 66,0 % | 359 |
| 127 | Collège Cours du Hameau | Thiais | 65,0 % | 72 |
| 128 | Collège Roland Garros | Villeneuve-Saint-Georges | 65,0 % | 536 |
| 129 | Collège Lucie Aubrac | Champigny-sur-Marne | 61,0 % | 549 |
| 130 | Collège Elsa Triolet | Champigny-sur-Marne | 55,0 % | 403 |
| - | Collège Poullart des Places | Orly | donnée non disponible | 109 |
| - | Collège du groupe scolaire privé Education et Savoir | Villejuif | donnée non disponible | donnée non disponible |
| - | Collège privé Ecole Enfance et Vie - Ohr Menahem | Villiers-sur-Marne | donnée non disponible | donnée non disponible |
| - | Collège privé ISE Emeth Leyaacov - Filles | Joinville-le-Pont | donnée non disponible | donnée non disponible |
| - | Collège privé ISE Emeth Leyaacov - Garçons | Saint-Maurice | donnée non disponible | donnée non disponible |
| - | Collège privé Padre-Pio | Saint-Maur-des-Fossés | donnée non disponible | donnée non disponible |
| - | Collège privé Pilote Arborescences | Bry-sur-Marne | donnée non disponible | donnée non disponible |
| - | Collège privé Saint-Mesrop Arabian | Alfortville | donnée non disponible | 81 |
| - | Collège privé Sports études de Paris (SEDP) | La Queue-en-Brie | donnée non disponible | donnée non disponible |
| - | Collège privé l'Ecole Heureuse - LEH | Ablon-sur-Seine | donnée non disponible | donnée non disponible |
| - | Cours Nogentais Mixte | Nogent-sur-Marne | donnée non disponible | donnée non disponible |
| - | Ecole Dix sur Dix (Collège) | Ivry-sur-Seine | donnée non disponible | donnée non disponible |
Sources
Données publiées sous Licence Ouverte, qui impose de citer le producteur de chaque jeu :
- Ministère de l'Éducation nationale : Annuaire de l'éducation ; Indicateurs de valeur ajoutée des collèges
Données au 24 juillet 2026. Ces pages sont produites automatiquement à partir des fichiers officiels ; elles ne reflètent pas l'avis des établissements ni des ministères concernés.