Lycée Léopold Sédar Senghor
Lycée Léopold Sédar Senghor est un établissement public situé à Magnanville, qui accueille 1164 élèves.
Identité
- UAI
- 0781951X
- Type
- Lycée polyvalent
- Secteur
- Public
- Niveaux
- lycée
- Adresse
- Place Pierre Bérégovoy 78200 Magnanville
- Code INSEE
- 78354
- Sections
- Section d'enseignement professionnel (UAI 0782072D)
Résultats au baccalauréat
Réussite de 96,0% à la dernière session, contre 93,5% en moyenne nationale, soit +2,5 points.
Voie générale
| Session | Réussite bac | Mention bac | Présents |
|---|---|---|---|
| 2022 | 97,0% | 71,0% | 146 |
| 2023 | 97,0% | 62,0% | 168 |
| 2024 | 97,0% | 57,0% | 172 |
| 2025 | 95,0% | 63,0% | 166 |
Voie technologique
| Session | Réussite bac | Mention bac | Présents |
|---|---|---|---|
| 2022 | 92,0% | 44,0% | 82 |
| 2023 | 97,0% | 35,0% | 103 |
| 2024 | 94,0% | 37,0% | 83 |
| 2025 | 98,0% | 60,0% | 87 |
Voie professionnelle
| Session | Réussite bac | Mention bac | Accès 2nde-bac | Présents |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 98,0% | 68,0% | 74,0% | 47 |
| 2023 | 79,0% | 55,0% | 61,0% | 58 |
| 2024 | 86,0% | 61,0% | 76,0% | 57 |
| 2025 | 85,0% | 67,0% | 64,0% | 66 |
Effectifs
- Nombre d'élèves
- 1164
Établissements proches
Sources
Données publiées par le ministère de l'Éducation nationale sous Licence Ouverte : Annuaire de l'éducation ; Indicateurs de résultat des lycées.
Données au 2026-07-24. Ces pages sont produites automatiquement à partir des fichiers officiels ; elles ne reflètent pas l'avis des établissements ni de l'Éducation nationale.