Lycée polyvalent Christophe Colomb
Lycée polyvalent Christophe Colomb est un établissement public situé à Sucy-en-Brie, qui accueille 1126 élèves.
Identité
- UAI
- 0941918Z
- Type
- Lycée polyvalent
- Secteur
- Public
- Niveaux
- lycée
- Adresse
- 154 rue de Boissy 94370 Sucy-en-Brie
- Code INSEE
- 94071
- Sections
- Section d'enseignement professionnel (UAI 0941978P)
Résultats au baccalauréat
Réussite de 97,0% à la dernière session, contre 93,5% en moyenne nationale, soit +3,5 points.
Voie générale
| Session | Réussite bac | Mention bac | Présents |
|---|---|---|---|
| 2022 | 96,0% | 68,0% | 253 |
| 2023 | 98,0% | 74,0% | 246 |
| 2024 | 97,0% | 68,0% | 256 |
| 2025 | 97,0% | 68,0% | 221 |
Voie technologique
| Session | Réussite bac | Mention bac | Présents |
|---|---|---|---|
| 2022 | 96,0% | 51,0% | 47 |
| 2023 | 94,0% | 40,0% | 48 |
| 2024 | 81,0% | 23,0% | 48 |
| 2025 | 98,0% | 43,0% | 46 |
Voie professionnelle
| Session | Réussite bac | Mention bac | Accès 2nde-bac | Présents |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 96,0% | 64,0% | 80,0% | 70 |
| 2023 | 91,0% | 70,0% | 78,0% | 70 |
| 2024 | 90,0% | 62,0% | 86,0% | 69 |
| 2025 | 85,0% | 44,0% | 75,0% | 73 |
Effectifs
- Nombre d'élèves
- 1126
Établissements proches
- Lycée Petit Val — Sucy-en-Brie
- Lycée polyvalent Montaleau — Sucy-en-Brie
Sources
Données publiées par le ministère de l'Éducation nationale sous Licence Ouverte : Annuaire de l'éducation ; Indicateurs de résultat des lycées.
Données au 2026-07-24. Ces pages sont produites automatiquement à partir des fichiers officiels ; elles ne reflètent pas l'avis des établissements ni de l'Éducation nationale.