Lycées de Narbonne
Narbonne compte 7 lycées. Voici leurs résultats au baccalauréat, comparés à la moyenne du département et à la moyenne nationale.
En chiffres
- Nombre de lycées
- 7
- Élèves scolarisés
- 3672
- Effectif moyen
- 1224 élèves
- Secteurs
- 3 hors contrat, 3 public, 1 privé
- Lycées agricoles
- 1
| Indicateur | Narbonne | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Taux de réussite au bac | 93,7% | 93,5% | +0,1% |
| Taux de mention | 60,3% | 60,6% | −0,4% |
| Taux d'accès 2nde → bac | 85,5% | 81,8% | +3,6% |
Les 7 lycées
Classés par taux de réussite au bac à la dernière session connue. Un taux élevé tient autant au public accueilli qu'à l'action de l'établissement : ce classement se lit avec cette réserve.
| # | Établissement | Réussite bac | Élèves |
|---|---|---|---|
| 1 | Lycée privé polyvalent Beauséjour | 99,0% | 686 |
| 2 | Lycée Docteur Lacroix | 97,0% | 985 |
| 3 | Lycée polyvalent Louise Michel | 90,0% | 2001 |
| 4 | Lycée professionnel agricole Martin Luther King | 84,6% | donnée non disponible |
| — | Ecole D'Art et Beauté (Ecole Secondaire professionnelle privée) | donnée non disponible | donnée non disponible |
| — | Ecole technique privée Beauté et Coiffure | donnée non disponible | donnée non disponible |
| — | Etablissement secondaire privé de la Culture et de l'Education (Ecole du second degré général privée) | donnée non disponible | donnée non disponible |
Sources
Données publiées par le ministère de l'Éducation nationale sous Licence Ouverte : Annuaire de l'éducation ; Indicateurs de résultat des lycées.
Données au 2026-07-24. Ces pages sont produites automatiquement à partir des fichiers officiels ; elles ne reflètent pas l'avis des établissements ni de l'Éducation nationale.