Lycées de Cantal
Cantal compte 11 lycées. Retrouvez leur classement par résultats au baccalauréat, leurs effectifs, et la comparaison avec la moyenne nationale.
En chiffres
- Nombre de lycées
- 11
- Élèves scolarisés
- 3167
- Effectif moyen
- 396 élèves
- Secteurs
- 8 public, 3 privé
- Lycées agricoles
- 3
| Indicateur | Cantal | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Taux de réussite au bac | 96,7% | 93,5% | +3,1% |
| Taux de mention | 61,5% | 60,6% | +0,9% |
| Taux d'accès 2nde → bac | 87,4% | 81,8% | +5,6% |
Par commune
Les communes comptant plusieurs lycées ont leur propre page de comparaison.
- Aurillac (6)
- Saint-Flour (3)
Les 11 lycées
Classés par taux de réussite au bac à la dernière session connue. Un taux élevé tient autant au public accueilli qu'à l'action de l'établissement : ce classement se lit avec cette réserve.
| # | Établissement | Commune | Réussite bac | Élèves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGTA-ENILV Georges Pompidou | Aurillac | 100,0% | donnée non disponible |
| 2 | Lycée polyvalent privé de la communication Saint-Géraud | Aurillac | 100,0% | 280 |
| 3 | Lycée général Émile Duclaux | Aurillac | 99,0% | 613 |
| 4 | Lycée polyvalent | Mauriac | 99,0% | 178 |
| 5 | Lycée professionnel agricole Louis Mallet | Saint-Flour | 97,8% | donnée non disponible |
| 6 | Lycée polyvalent de Haute Auvergne | Saint-Flour | 97,0% | 539 |
| 7 | Lycée professionnel Raymond Cortat | Aurillac | 97,0% | 408 |
| 8 | Lycée polyvalent privé Gerbert | Aurillac | 95,0% | 227 |
| 9 | Lycée professionnel agricole privé Saint-Vincent | Saint-Flour | 94,4% | donnée non disponible |
| 10 | Lycée polyvalent Monnet-Mermoz | Aurillac | 94,0% | 831 |
| 11 | Lycée professionnel Joseph Constant | Murat | 75,0% | 91 |
Sources
Données publiées par le ministère de l'Éducation nationale sous Licence Ouverte : Annuaire de l'éducation ; Indicateurs de résultat des lycées.
Données au 2026-07-24. Ces pages sont produites automatiquement à partir des fichiers officiels ; elles ne reflètent pas l'avis des établissements ni de l'Éducation nationale.