Lycées de Nîmes
Nîmes compte 16 lycées. Voici leurs résultats au baccalauréat, comparés à la moyenne du département et à la moyenne nationale.
En chiffres
- Nombre de lycées
- 16
- Élèves scolarisés
- 11403
- Effectif moyen
- 877 élèves
- Secteurs
- 9 public, 4 privé, 3 hors contrat
| Indicateur | Nîmes | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Taux de réussite au bac | 93,1% | 93,5% | −0,4% |
| Taux de mention | 59,4% | 60,6% | −1,3% |
| Taux d'accès 2nde → bac | 76,8% | 81,8% | −5,0% |
Les 16 lycées
Classés par taux de réussite au bac à la dernière session connue. Un taux élevé tient autant au public accueilli qu'à l'action de l'établissement : ce classement se lit avec cette réserve.
| # | Établissement | Réussite bac | Élèves |
|---|---|---|---|
| 1 | Lycée privé Saint-Stanislas | 100,0% | 356 |
| 2 | Lycée privé polyvalent Saint-Vincent de Paul | 100,0% | 1082 |
| 3 | Lycée privé polyvalent Institut Emmanuel d'Alzon - site de Nîmes | 98,0% | 1240 |
| 4 | Lycée Albert Camus | 97,0% | 1318 |
| 5 | Lycée Alphonse Daudet | 96,0% | 1458 |
| 6 | Lycée Philippe Lamour | 96,0% | 1177 |
| 7 | Lycée Dhuoda | 95,0% | 826 |
| 8 | Lycée privé polyvalent de la Chambre de commerce et d'industrie | 95,0% | 408 |
| 9 | Lycée professionnel Voltaire | 95,0% | 477 |
| 10 | Lycée polyvalent Ernest Hemingway | 94,0% | 865 |
| 11 | Lycée professionnel Jules Raimu | 80,0% | 570 |
| 12 | Lycée professionnel Gaston Darboux | 77,0% | 743 |
| 13 | Lycée Frédéric Mistral | 70,0% | 883 |
| — | Association Sports Etudes Hauts de Nîmes (Ecole générale et technologique privée) | donnée non disponible | donnée non disponible |
| — | Ecole secondaire professionnelle privée Espace Bourgier | donnée non disponible | donnée non disponible |
| — | Institut pour la Formation et Conseils, IFC Nîmes (Ecole secondaire professionnelle privée) | donnée non disponible | donnée non disponible |
Sources
Données publiées par le ministère de l'Éducation nationale sous Licence Ouverte : Annuaire de l'éducation ; Indicateurs de résultat des lycées.
Données au 2026-07-24. Ces pages sont produites automatiquement à partir des fichiers officiels ; elles ne reflètent pas l'avis des établissements ni de l'Éducation nationale.