Lycées de Limoges
Limoges compte 19 lycées. Voici leurs résultats au baccalauréat, comparés à la moyenne du département et à la moyenne nationale.
En chiffres
- Nombre de lycées
- 19
- Élèves scolarisés
- 8401
- Effectif moyen
- 525 élèves
- Secteurs
- 12 public, 4 privé, 3 hors contrat
| Indicateur | Limoges | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Taux de réussite au bac | 93,0% | 93,5% | −0,5% |
| Taux de mention | 60,4% | 60,6% | −0,2% |
| Taux d'accès 2nde → bac | 81,5% | 81,8% | −0,3% |
Les 19 lycées
Classés par taux de réussite au bac à la dernière session connue. Un taux élevé tient autant au public accueilli qu'à l'action de l'établissement : ce classement se lit avec cette réserve.
| # | Établissement | Réussite bac | Élèves |
|---|---|---|---|
| 1 | Lycée privé Saint-Jean | 100,0% | 545 |
| 2 | Lycée Gay-Lussac | 98,0% | 1104 |
| 3 | Lycée Léonard Limosin | 98,0% | 822 |
| 4 | Lycée polyvalent Turgot | 98,0% | 688 |
| 5 | Lycée privé Beaupeyrat | 98,0% | 257 |
| 6 | Lycée Raoul Dautry | 97,0% | 644 |
| 7 | Lycée professionnel privé Saint-Jean | 97,0% | 72 |
| 8 | Lycée Auguste Renoir | 95,0% | 1104 |
| 9 | Lycée polyvalent privé Polaris Formation | 93,0% | 186 |
| 10 | Lycée polyvalent Suzanne Valadon | 90,0% | 1011 |
| 11 | Lycée professionnel arts et techniques - le Mas Jambost | 89,0% | 297 |
| 12 | Lycée polyvalent hôtelier Jean Monnet | 88,0% | 336 |
| 13 | Lycée professionnel Raoul Dautry | 88,0% | 133 |
| 14 | Lycée professionnel Marcel Pagnol | 81,0% | 408 |
| 15 | Lycée polyvalent Maryse Bastié | 74,0% | 382 |
| 16 | Lycée professionnel Saint-Exupéry | 74,0% | 412 |
| — | LES PROS D'AVENIR | donnée non disponible | donnée non disponible |
| — | POLE COIFFURE BIEN ETRE | donnée non disponible | donnée non disponible |
| — | Sylvia TERRADE Sud-ouest | donnée non disponible | donnée non disponible |
Sources
Données publiées par le ministère de l'Éducation nationale sous Licence Ouverte : Annuaire de l'éducation ; Indicateurs de résultat des lycées.
Données au 2026-07-24. Ces pages sont produites automatiquement à partir des fichiers officiels ; elles ne reflètent pas l'avis des établissements ni de l'Éducation nationale.