Lycées de Nancy
Nancy compte 17 lycées. Voici leurs résultats au baccalauréat, comparés à la moyenne du département et à la moyenne nationale.
En chiffres
- Nombre de lycées
- 17
- Élèves scolarisés
- 7593
- Effectif moyen
- 475 élèves
- Secteurs
- 9 privé, 7 public, 1 hors contrat
| Indicateur | Nancy | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Taux de réussite au bac | 95,7% | 93,5% | +2,2% |
| Taux de mention | 63,9% | 60,6% | +3,2% |
| Taux d'accès 2nde → bac | 82,1% | 81,8% | +0,2% |
Les 17 lycées
Classés par taux de réussite au bac à la dernière session connue. Un taux élevé tient autant au public accueilli qu'à l'action de l'établissement : ce classement se lit avec cette réserve.
| # | Établissement | Réussite bac | Élèves |
|---|---|---|---|
| 1 | Lycée Charles de Foucauld | 100,0% | 213 |
| 2 | Lycée Notre-Dame - Saint-Sigisbert | 100,0% | 503 |
| 3 | Lycée Pierre de Coubertin | 100,0% | 90 |
| 4 | Lycée Saint-Léon IX | 100,0% | 282 |
| 5 | Lycée Henri Loritz | 99,0% | 1127 |
| 6 | Lycée Henri Poincaré | 97,0% | 1310 |
| 7 | Lycée professionnel Claude Daunot | 97,0% | 248 |
| 8 | Lycée Frédéric Chopin | 96,0% | 874 |
| 9 | Lycée Georges de la Tour | 96,0% | 369 |
| 10 | Lycée professionnel Pierre de Coubertin | 96,0% | 296 |
| 11 | Lycée Jeanne d'Arc | 95,0% | 1019 |
| 12 | Lycée professionnel Marie-Immaculée | 95,0% | 261 |
| 13 | Lycée Saint-Dominique | 94,0% | 144 |
| 14 | Lycée des métiers des industries graphiques et des services aux organisations Paul-Louis Cyfflé | 85,0% | 336 |
| 15 | Lycée des métiers de la gestion d'énergie et des process Jean Prouvé | 82,0% | 484 |
| — | Ecole Silvya TERRADE Nancy | donnée non disponible | donnée non disponible |
| — | Lycée technologique Claude Daunot | donnée non disponible | 37 |
Sources
Données publiées par le ministère de l'Éducation nationale sous Licence Ouverte : Annuaire de l'éducation ; Indicateurs de résultat des lycées.
Données au 2026-07-24. Ces pages sont produites automatiquement à partir des fichiers officiels ; elles ne reflètent pas l'avis des établissements ni de l'Éducation nationale.