Lycées de Perpignan
Perpignan compte 13 lycées. Voici leurs résultats au baccalauréat, comparés à la moyenne du département et à la moyenne nationale.
En chiffres
- Nombre de lycées
- 13
- Élèves scolarisés
- 9807
- Effectif moyen
- 1226 élèves
- Secteurs
- 5 public, 4 privé, 4 hors contrat
| Indicateur | Perpignan | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Taux de réussite au bac | 95,0% | 93,5% | +1,5% |
| Taux de mention | 63,3% | 60,6% | +2,6% |
| Taux d'accès 2nde → bac | 78,3% | 81,8% | −3,5% |
Les 13 lycées
Classés par taux de réussite au bac à la dernière session connue. Un taux élevé tient autant au public accueilli qu'à l'action de l'établissement : ce classement se lit avec cette réserve.
| # | Établissement | Réussite bac | Élèves |
|---|---|---|---|
| 1 | Lycée privé Saint-Louis de Gonzague | 100,0% | 483 |
| 2 | Lycée privé Notre-Dame du Bon Secours | 99,0% | 1197 |
| 3 | Lycée François Arago | 98,0% | 1745 |
| 4 | Lycée polyvalent Aristide Maillol | 94,0% | 1772 |
| 5 | Lycée polyvalent Pablo Picasso | 94,0% | 2131 |
| 6 | Lycée Léon Blum | 91,0% | 424 |
| 7 | Lycée polyvalent Jean Lurçat | 90,0% | 1582 |
| 8 | Lycée privé polyvalent Sainte-Louise de Marillac | 89,0% | 473 |
| — | Campus Acadomia Perpignan (Ecole générale et technologique privée) | donnée non disponible | donnée non disponible |
| — | Ecole secondaire professionnelle privée, Sud Formation CCI Perpignan | donnée non disponible | donnée non disponible |
| — | Ecole technique privée Rive Gauche | donnée non disponible | donnée non disponible |
| — | Lycée privé NEOSUP | donnée non disponible | donnée non disponible |
| — | SAS Académie Lax (Ecole du second degré polyvalent privée) | donnée non disponible | donnée non disponible |
Sources
Données publiées par le ministère de l'Éducation nationale sous Licence Ouverte : Annuaire de l'éducation ; Indicateurs de résultat des lycées.
Données au 2026-07-24. Ces pages sont produites automatiquement à partir des fichiers officiels ; elles ne reflètent pas l'avis des établissements ni de l'Éducation nationale.