Collèges de Seine-et-Marne
Seine-et-Marne compte 160 collèges. Retrouvez leur classement par résultats au brevet, leurs effectifs, et la comparaison avec la moyenne nationale.
En chiffres
- Nombre de collèges
- 160
- Élèves scolarisés
- 84895
- Effectif moyen
- 555 élèves
- Secteurs
- 135 public, 18 privé, 7 hors contrat
- Éducation prioritaire
- 17 en REP ou REP+
| Indicateur | Seine-et-Marne | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Taux de réussite au brevet | 84,3% | 87,2% | −2,9% |
| Note moyenne à l'écrit /20 | 10,6 | 10,9 | −0,4 |
| Taux d'accès 6e → 3e | 93,2% | 91,1% | +2,0% |
Par commune
Les communes comptant plusieurs collèges ont leur propre page de comparaison.
- Brie-Comte-Robert (4)
- Bussy-Saint-Georges (5)
- Champs-sur-Marne (3)
- Chelles (7)
- Claye-Souilly (2)
- Combs-la-Ville (2)
- Coulommiers (3)
- Dammarie-les-Lys (2)
- Fontainebleau (3)
- La Ferté-sous-Jouarre (3)
- Lagny-sur-Marne (3)
- Le Mée-sur-Seine (2)
- Lieusaint (2)
- Lognes (2)
- Meaux (6)
- Melun (6)
- Mitry-Mory (2)
- Moissy-Cramayel (2)
- Montereau-Fault-Yonne (4)
- Nemours (2)
- Ozoir-la-Ferrière (3)
- Pontault-Combault (3)
- Provins (4)
- Roissy-en-Brie (2)
- Saint-Pierre-lès-Nemours (2)
- Savigny-le-Temple (4)
- Serris (2)
- Torcy (3)
- Villeparisis (3)
Les 160 collèges
Classés par taux de réussite au brevet à la dernière session connue. Un taux élevé tient autant au public accueilli qu'à l'action de l'établissement : ce classement se lit avec cette réserve.
| # | Établissement | Commune | Réussite | Élèves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège Jeanne d'Arc-Saint-Aspais | Fontainebleau | 100,0% | 786 |
| 2 | Collège privé Maurice Rondeau | Bussy-Saint-Georges | 100,0% | 361 |
| 3 | Collège privé Sainte-Colombe | Brie-Comte-Robert | 100,0% | 212 |
| 4 | Collège Jeanne d'Arc | Melun | 99,0% | 773 |
| 5 | Collège Saint-Laurent-La Paix Notre-Dame | Lagny-sur-Marne | 99,0% | 1233 |
| 6 | Collège Sainte-Marie | Meaux | 99,0% | 1370 |
| 7 | Collège Sainte-Marie | Melun | 99,0% | 367 |
| 8 | Collège privé Sainte-Céline | La Ferté-sous-Jouarre | 99,0% | 453 |
| 9 | Collège Nazareth | Voisenon | 98,0% | 837 |
| 10 | Collège Sainte-Thérèse | Ozoir-la-Ferrière | 98,0% | 920 |
| 11 | Collège Bautain | Juilly | 97,0% | 504 |
| 12 | Collège Guy Gasnier - Sainte-Bathilde | Chelles | 97,0% | 615 |
| 13 | Collège Erik Satie | Mitry-Mory | 95,0% | 758 |
| 14 | Collège Jules Verne | Provins | 95,0% | 444 |
| 15 | Collège Sainte-Marie - La Roche aux Coqs | Saint-Pierre-lès-Nemours | 95,0% | 412 |
| 16 | Collège international | Fontainebleau | 95,0% | 758 |
| 17 | Collège Les Blés d'or | Bailly-Romainvilliers | 93,0% | 420 |
| 18 | Collège de la Dhuis | Nanteuil-lès-Meaux | 93,0% | 730 |
| 19 | Collège Alfred Sisley | Moret-Loing-et-Orvanne | 92,0% | 597 |
| 20 | Collège Blanche de Castille | La Chapelle-la-Reine | 92,0% | 490 |
| 21 | Collège Elsa Triolet | Varennes-sur-Seine | 92,0% | 543 |
| 22 | Collège Jean-Jacques Rousseau | Othis | 92,0% | 569 |
| 23 | Collège Maria Callas | Courtry | 92,0% | 533 |
| 24 | Collège Van Gogh | Emerainville | 92,0% | 334 |
| 25 | Collège de la Pyramide | Lieusaint | 92,0% | 437 |
| 26 | Collège institution Sainte-Foy | Coulommiers | 92,0% | 246 |
| 27 | Collège George Sand | Crégy-lès-Meaux | 91,0% | 558 |
| 28 | Collège Lucie Aubrac | Montevrain | 91,0% | 690 |
| 29 | Collège Marthe Simard | Villeparisis | 91,0% | 512 |
| 30 | Collège Stéphane Hessel | Saint-Germain-sur-Morin | 91,0% | 644 |
| 31 | Collège André Malraux | Montereau-Fault-Yonne | 90,0% | 596 |
| 32 | Collège Jacqueline de Romilly | Magny-le-Hongre | 90,0% | 611 |
| 33 | Collège Marcel Rivière | Lagny-sur-Marne | 90,0% | 615 |
| 34 | Collège Sainte-Croix | Provins | 90,0% | 368 |
| 35 | Collège Denecourt | Bois-le-Roi | 89,0% | 664 |
| 36 | Collège Jacques Prévert | Rebais | 89,0% | 503 |
| 37 | Collège Nicolas Tronchon | Saint-Soupplets | 89,0% | 415 |
| 38 | Collège Jean Moulin | Pontault-Combault | 88,0% | 745 |
| 39 | Collège Lucien Cézard | Fontainebleau | 88,0% | 497 |
| 40 | Collège Vasco de Gama | Saint-Pierre-lès-Nemours | 88,0% | 464 |
| 41 | Collège les Hyverneaux | Lésigny | 88,0% | 804 |
| 42 | Collège Anceau de Garlande | Roissy-en-Brie | 87,0% | 658 |
| 43 | Collège Armand Lanoux | Champs-sur-Marne | 87,0% | 565 |
| 44 | Collège Colonel Arnaud Beltrame | Vulaines-sur-Seine | 87,0% | 484 |
| 45 | Collège Fernand Gregh | Champagne-sur-Seine | 87,0% | 672 |
| 46 | Collège La Grange du Bois | Savigny-le-Temple | 87,0% | 534 |
| 47 | Collège Louis Braille | Esbly | 87,0% | 694 |
| 48 | Collège du Montois | Donnemarie-Dontilly | 87,0% | 431 |
| 49 | Collège les Capucins | Melun | 87,0% | 360 |
| 50 | Collège parc des Tourelles | Claye-Souilly | 87,0% | 489 |
| 51 | Collège Jacques Monod | Villeparisis | 86,0% | 579 |
| 52 | Collège Jacques Prévert | Lorrez-le-Bocage-Préaux | 86,0% | 543 |
| 53 | Collège Jean des Barres | Oissery | 86,0% | 583 |
| 54 | Collège Rosa Bonheur | Le Châtelet-en-Brie | 86,0% | 560 |
| 55 | Collège Sainte-Thérèse | Couilly-Pont-aux-Dames | 86,0% | 220 |
| 56 | Collège des Remparts | Rozay-en-Brie | 86,0% | 656 |
| 57 | Collège Christine de Pisan | Perthes | 85,0% | 599 |
| 58 | Collège François Villon | Saint-Fargeau-Ponthierry | 85,0% | 974 |
| 59 | Collège Jean Baptiste Vermay | Tournan-en-Brie | 85,0% | 843 |
| 60 | Collège Mon Plaisir | Crécy-la-Chapelle | 85,0% | 725 |
| 61 | Collège René Goscinny | Vaires-sur-Marne | 85,0% | 702 |
| 62 | Collège Robert Buron | Nandy | 85,0% | 406 |
| 63 | Collège les Cités Unies | Combs-la-Ville | 85,0% | 639 |
| 64 | Collège Condorcet | Pontault-Combault | 84,0% | 831 |
| 65 | Collège Eugène Delacroix | Roissy-en-Brie | 84,0% | 704 |
| 66 | Collège Gérard Philipe | Villeparisis | 84,0% | 555 |
| 67 | Collège Nicolas Fouquet | Mormant | 84,0% | 756 |
| 68 | Collège la Mare aux Champs | Vaux-le-Pénil | 84,0% | 762 |
| 69 | Collège la Plaine des Glacis | La Ferté-sous-Jouarre | 84,0% | 569 |
| 70 | Collège le grand parc | Cesson | 84,0% | 460 |
| 71 | Collège les 4 Arpents | Lagny-sur-Marne | 84,0% | 547 |
| 72 | Collège les Aulnes | Combs-la-Ville | 84,0% | 774 |
| 73 | Collège les Creusottes | Villeneuve-sur-Bellot | 84,0% | 409 |
| 74 | Collège les Tilleuls | Claye-Souilly | 84,0% | 534 |
| 75 | Collège Hutinel | Gretz-Armainvilliers | 83,0% | 591 |
| 76 | Collège Jacques-Yves Cousteau | Bussy-Saint-Georges | 83,0% | 531 |
| 77 | Collège Jean Vilar | Vert-Saint-Denis | 83,0% | 873 |
| 78 | Collège Jean de La Fontaine | Le Mée-sur-Seine | 83,0% | 587 |
| 79 | Collège Lelorgne de Savigny | Provins | 83,0% | 470 |
| 80 | Collège Léonard de Vinci | Saint-Thibault-des-Vignes | 83,0% | 485 |
| 81 | Collège Pierre Brossolette | Melun | 83,0% | 891 |
| 82 | Collège Pierre Weczerka | Chelles | 83,0% | 556 |
| 83 | Collège Victor Schoelcher | Torcy | 83,0% | 334 |
| 84 | Collège de la Vallée | Avon | 83,0% | 516 |
| 85 | Collège le Bois de l'Enclume | Trilport | 83,0% | 525 |
| 86 | Collège le vieux chêne | Chessy | 83,0% | 504 |
| 87 | Collège Albert Camus | Meaux | 82,0% | 634 |
| 88 | Collège Claude Monet | Bussy-Saint-Georges | 82,0% | 465 |
| 89 | Collège Georges Brassens | Saint-Mard | 82,0% | 509 |
| 90 | Collège Jacques Amyot | Melun | 82,0% | 742 |
| 91 | Collège Louise Michel | Faremoutiers | 82,0% | 605 |
| 92 | Collège Parc Frot | Meaux | 82,0% | 705 |
| 93 | Collège Pierre de Montereau | Montereau-Fault-Yonne | 82,0% | 535 |
| 94 | Collège le Moulin à Vent | Thorigny-sur-Marne | 82,0% | 586 |
| 95 | Collège Anne Frank | Bussy-Saint-Georges | 81,0% | 521 |
| 96 | Collège Beau Soleil | Chelles | 81,0% | 601 |
| 97 | Collège George Sand | Mouroux | 81,0% | 439 |
| 98 | Collège Madeleine Renaud | Serris | 81,0% | 527 |
| 99 | Collège Marie-Amélie Le Fur | Coubert | 81,0% | 578 |
| 100 | Collège Monthéty | Pontault-Combault | 81,0% | 531 |
| 101 | Collège Paul Langevin | Mitry-Mory | 81,0% | 620 |
| 102 | Collège de l'Europe | Chelles | 81,0% | 650 |
| 103 | Collège la Maillière | Lognes | 81,0% | 588 |
| 104 | Collège le Segrais | Lognes | 81,0% | 377 |
| 105 | Collège Arche Guédon | Torcy | 80,0% | 620 |
| 106 | Collège Arthur Chaussy | Brie-Comte-Robert | 80,0% | 764 |
| 107 | Collège Henri Wallon | Savigny-le-Temple | 80,0% | 585 |
| 108 | Collège Jean Rostand | Bray-sur-Seine | 80,0% | 586 |
| 109 | Collège Pablo Picasso | Champs-sur-Marne | 80,0% | 541 |
| 110 | Collège Paul Éluard | Montereau-Fault-Yonne | 80,0% | 676 |
| 111 | Collège les Tournelles | Villiers-Saint-Georges | 80,0% | 329 |
| 112 | Collège Charles Péguy | Verneuil-l'Etang | 79,0% | 517 |
| 113 | Collège La Boétie | Moissy-Cramayel | 79,0% | 562 |
| 114 | Collège Saint-Louis | Lieusaint | 79,0% | 393 |
| 115 | Collège Stephane Mallarmé | Fontenay-Trésigny | 79,0% | 490 |
| 116 | Collège Georges Brassens | Brie-Comte-Robert | 78,0% | 397 |
| 117 | Collège Henri Dunant | Meaux | 78,0% | 501 |
| 118 | Collège Honoré de Balzac | Nemours | 78,0% | 292 |
| 119 | Collège le Champivert | Crouy-sur-Ourcq | 78,0% | 310 |
| 120 | Collège Hippolyte Rémy | Coulommiers | 77,0% | 672 |
| 121 | Collège Madame de La Fayette | Coulommiers | 77,0% | 568 |
| 122 | Collège Camille Saint-Saens | Lizy-sur-Ourcq | 76,0% | 502 |
| 123 | Collège Georges Politzer | Dammarie-les-Lys | 75,0% | 634 |
| 124 | Collège Gérard Philipe | Ozoir-la-Ferrière | 75,0% | 548 |
| 125 | Collège La Rochefoucauld | La Ferté-sous-Jouarre | 75,0% | 756 |
| 126 | Collège Pierre Roux | Château-Landon | 74,0% | 286 |
| 127 | Collège René Barthélémy | Nangis | 74,0% | 674 |
| 128 | Collège les Maillettes | Moissy-Cramayel | 74,0% | 573 |
| 129 | Collège Elsa Triolet | Le Mée-sur-Seine | 73,0% | 736 |
| 130 | Collège Marie Curie | Provins | 73,0% | 354 |
| 131 | Collège Marie Laurencin | Ozoir-la-Ferrière | 73,0% | 373 |
| 132 | Collège Jean Campin | La Ferté-Gaucher | 72,0% | 654 |
| 133 | Collège Louis Armand | Savigny-le-Temple | 72,0% | 666 |
| 134 | Collège Émile Chevallier | Souppes-sur-Loing | 72,0% | 285 |
| 135 | Collège Louis Aragon | Torcy | 71,0% | 429 |
| 136 | Collège le Luzard | Noisiel | 71,0% | 438 |
| 137 | Collège de l'Europe | Dammartin-en-Goële | 70,0% | 593 |
| 138 | Collège Henri IV | Meaux | 69,0% | 574 |
| 139 | Collège Robert Doisneau | Dammarie-les-Lys | 69,0% | 702 |
| 140 | Collège Beaumarchais | Meaux | 68,0% | 702 |
| 141 | Collège Fréderic Chopin | Melun | 67,0% | 378 |
| 142 | Collège Arthur Rimbaud | Nemours | 65,0% | 533 |
| 143 | Collège Jean Jaurès | Brou-sur-Chantereine | 65,0% | 291 |
| 144 | Collège Jean Wiener | Champs-sur-Marne | 64,0% | 397 |
| 145 | Collège Camille Corot | Chelles | 62,0% | 422 |
| — | College Trait d'Union | Montereau-Fault-Yonne | donnée non disponible | donnée non disponible |
| — | Collège Jean-Jacques Barbaux | Jouy-le-Châtel | donnée non disponible | 193 |
| — | Collège Jeanne Bonnardel Beguin | Moussy-le-Neuf | donnée non disponible | 392 |
| — | Collège Joséphine Baker | Bussy-Saint-Georges | donnée non disponible | 137 |
| — | Collège Marthe Gautier | Charny | donnée non disponible | 400 |
| — | Collège Montessori Here and Now | Brie-Comte-Robert | donnée non disponible | donnée non disponible |
| — | Collège Simone Veil | Chelles | donnée non disponible | 695 |
| — | Collège d'État de Sourdun | Sourdun | donnée non disponible | 186 |
| — | Collège privé Beth Myriam | Armentières-en-Brie | donnée non disponible | donnée non disponible |
| — | Collège privé La Petite Plume | Savigny-le-Temple | donnée non disponible | donnée non disponible |
| — | Collège privé Oneschool Global Paris Campus | Chelles | donnée non disponible | donnée non disponible |
| — | Collège privé Père Jacques | Villeneuve-le-Comte | donnée non disponible | 43 |
| — | Collège privé Sacré Coeur Enfant Jésus | Samois-sur-Seine | donnée non disponible | donnée non disponible |
| — | Collège privé Saint-Colomban | Serris | donnée non disponible | 265 |
| — | Ecole secondaire privée Ecole de la Neuville | Chalmaison | donnée non disponible | donnée non disponible |
Sources
Données publiées par le ministère de l'Éducation nationale sous Licence Ouverte : Annuaire de l'éducation ; Indicateurs de valeur ajoutée des collèges.
Données au 2026-07-24. Ces pages sont produites automatiquement à partir des fichiers officiels ; elles ne reflètent pas l'avis des établissements ni de l'Éducation nationale.