Lycées de Lozère
Lozère compte 11 lycées. Retrouvez leur classement par résultats au baccalauréat, leurs effectifs, et la comparaison avec la moyenne nationale.
En chiffres
- Nombre de lycées
- 11
- Élèves scolarisés
- 2549
- Effectif moyen
- 319 élèves
- Secteurs
- 6 public, 5 privé
- Lycées agricoles
- 3
| Indicateur | Lozère | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Taux de réussite au bac | 96,8% | 93,5% | +3,3% |
| Taux de mention | 74,3% | 60,6% | +13,7% |
| Taux d'accès 2nde → bac | 84,8% | 81,8% | +3,0% |
Par commune
Les communes comptant plusieurs lycées ont leur propre page de comparaison.
- Marvejols (2)
- Mende (4)
- Saint-Chély-d'Apcher (3)
Les 11 lycées
Classés par taux de réussite au bac à la dernière session connue. Un taux élevé tient autant au public accueilli qu'à l'action de l'établissement : ce classement se lit avec cette réserve.
| # | Établissement | Commune | Réussite bac | Élèves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lycée d'enseignement agricole privé Terre Nouvelle | Marvejols | 100,0% | donnée non disponible |
| 2 | Lycée polyvalent Théophile Roussel | Saint-Chély-d'Apcher | 100,0% | 278 |
| 3 | Lycée privé polyvalent Notre-Dame | Mende | 100,0% | 405 |
| 4 | Lycée privé polyvalent Sacré-Coeur | Saint-Chély-d'Apcher | 100,0% | 408 |
| 5 | Lycée privé polyvalent Saint-Joseph | Marvejols | 100,0% | 267 |
| 6 | Lycée privé polyvalent Saint-Pierre - Saint-Paul | Langogne | 100,0% | 271 |
| 7 | Lycée Chaptal | Mende | 98,0% | 411 |
| 8 | Lycée général et technologique Émile Peytavin | Mende | 96,0% | 278 |
| 9 | Lycée général technologique et professionnel agricole François Rabelais | Saint-Chély-d'Apcher | 89,5% | donnée non disponible |
| 10 | Lycée professionnel Émile Peytavin | Mende | 84,0% | 231 |
| 11 | Lycée général technologique et professionnel agricole Louis Pasteur | La Canourgue | 66,7% | donnée non disponible |
Sources
Données publiées par le ministère de l'Éducation nationale sous Licence Ouverte : Annuaire de l'éducation ; Indicateurs de résultat des lycées.
Données au 2026-07-24. Ces pages sont produites automatiquement à partir des fichiers officiels ; elles ne reflètent pas l'avis des établissements ni de l'Éducation nationale.